CIRCUITO DE CORRIDAS DA CAIXA - ETAPA CURITIBA
Patrocinio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Apoio: SESC PARANA
Data 06/11/2005
Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
Feminino de 16 até 19 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 AMANDA MORGADO MULLER 16 F1619 F CATTAPRETA 00:50:04
2 CARLA MASETTI 19 F1619 F FÊNIX 01:00:22
3 DANIELLA DEW ALENCAR PASSOS 17 F1619 F FIT RUN 01:14:52
Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 KATIA CRISTINA DIAS DA COSTA 24 F2024 F FURUKAWA 00:44:26
2 KAROLINE KARIN DA SILVA CRUZ 21 F2024 F FURUKAWA 00:59:19
3 NELLY MAYUMI KON 21 F2024 F FUTURAMA 00:59:55
4 GISELE REGINA MATTOS 24 F2024 F FUNCEL 01:05:17
5 ANDRESSA PEGORARO 20 F2024 F NARÉU 01:06:24
6 FLORENCE SERPA ANTONIUK 23 F2024 F FCC 01:07:54
7 PATRÍCIA MARIN CARVALHO 23 F2024 F AVULSO 01:14:23
8 TATIANA SUZIN LAZZERES 22 F2024 F TANDER 01:15:41
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 DINORAH VARGAS TOVAK 26 F2529 F F 00:44:00
2 MARCIA ANDRÉIA F . BANDEIRA 28 F2529 F PRO-CORRER 00:48:03
3 ODETE MATEZENBACHER ANDREOLLA 27 F2529 F ACA. NAREN 00:49:25
4 VERÔNICA KAUER 29 F2529 F VELOZES E CURIOSOS 00:51:57
5 VANESSA ZIOLLA PIETZSCH COLTURATO 29 F2529 F NENHUM 00:57:17
6 IVANA LUIZA BREDT 25 F2529 F AVULSO 00:59:09
7 DANIELLE CRISTINE R. CORREA 29 F2529 F FIT RUN 00:59:59
8 ANA PAULA DALAZUANA ROSA 25 F2529 F LAZARINI & CIA - 01:02:36
9 TATIANA ALVES CAMARGO BLEY 27 F2529 F TANDER 01:05:31
10 ANA PAULA G. SANTOS 28 F2529 F SÓ EMOÇÕES 01:06:40
11 LOUISE CHALUSNHACKE 28 F2529 F VOLVO 01:07:02
12 JANAINA PEGORARO 25 F2529 F NARÉU 01:07:30
13 CRISTIANE JANKAUSKAS ESSER 27 F2529 F 5º B LOG 01:11:11
14 SUSI PATRICIA DA SILVAE NASCIMENTO 25 F2529 F F 01:12:58
15 CAROLINA BURDA COSTA 26 F2529 F COMPAGAS 01:19:35
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 ANA MARIA DE OLIVEIRA NUNES 30 F3034 F F 00:44:18
2 FABIANA DA GRAÇA NASCIMENTO 30 F3034 F MBRASIL 00:44:27
3 ZILMA RODRIGUES DA SILVA 32 F3034 F CMP 00:50:16
4 ALCIMARI DA FÁTIMA OLIVEIRA GALON 33 F3034 F MICROCAMP 00:52:00
5 ELISANGELA VIEIRA 32 F3034 F FIT RUN 00:52:19
6 BETINA MULLER 34 F3034 F FIT RUN 00:52:27
7 DANIELA PASTUCH CARNEIRO DE ASSIS 32 F3034 F ECO BRASIL TEAM 00:55:15
8 DEBORA MAGNANI 32 F3034 F AMARAL 00:56:00
9 CARINA SCHMEIL CELLI 32 F3034 F UNICENP 00:57:42
10 ALESSANDRA TEILES FADEL 34 F3034 F AMARAL 00:58:09
11 JOICE BIERMAYR 34 F3034 F VOLVO 00:58:28
12 JAQUELINE DE LIMA BARBOSA CARVALHO 31 F3034 F NARÉU 00:58:54
13 DESIRE LUCIANE DOMINSCHEK 33 F3034 F RUN E FUN 00:59:23
14 LUCIANA RODRIGUES MONTEIRO 31 F3034 F 5º B LOG 01:00:08
15 ANA CLÁUDIA TONIOLO KUBASKI 32 F3034 F ACADEMIA FEELING 01:00:15
16 MAUREEN ASTRID REYDAMS 30 F3034 F NARÉU/SESC 01:01:39
17 FLÁVIA NICHELE 30 F3034 F TRAINER 01:02:24
18 EVANICE PAVLOSKI 33 F3034 F MOBI DICK 01:03:04
19 SIMONE KRUK SETTI 34 F3034 F SOCO E GRITO 01:03:07
20 TANJ MARIA WURSTER 30 F3034 F TANDER 01:04:10
21 ADRIANA ROSE 34 F3034 F CEPROMEC 01:05:55
22 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 32 F3034 F JOBARE 01:07:04
23 MAGALI KUAPSA 31 F3034 F VOLVO 01:07:17
24 ANDREA SERAFIN 31 F3034 F SEM EQUIPE 01:09:58
25 ANA PAULA LUZ 32 F3034 F SÓ EMOÇÕES 01:10:36
26 DEBORAH SKUSA DE TORRE ATAIDE 32 F3034 F AMARAL 01:11:04
27 PATRICIA DA SILVA NUNES SOSTIZZO 31 F3034 F AVULSO 01:11:57
28 VIVIANE APARECIDA PEREIRA 31 F3034 F BANCO DO BRASIL 01:12:37
29 ERIKA ARTIOLI DE CARVALHO J. FRANCO 32 F3034 F INDIVIDUAL 01:13:41
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 KATIA MARA VELOSO 39 F3539 F FURUKAWA 00:41:54
2 WALDIRENE REIS CATARINO 35 F3539 F F 00:49:44
3 BARBARA CRISTINA PAZIN MARQUES 37 F3539 F ACAD NARÉU 00:50:29
4 ANA CLAUDIA OSIECKI 39 F3539 F CAC 00:50:36
5 ROSELI MARQUES FERREIRA 35 F3539 F SANTAFÉ ENGENHARIA 00:52:01
6 ROSMARI MORAES DE SOUZA 39 F3539 F SANTAFÉ ENGENHARIA 00:52:31
7 ELISA DE HOLLANDA CALDERARI 36 F3539 F CURITIBANO 00:53:05
8 SANDRA PEREIRA CLEMENTE 37 F3539 F C BALAROTI 00:53:39
9 IVANI PEDRO 38 F3539 F F 00:54:35
10 GISLAINE T. BRANCO FRIZZO 35 F3539 F FUNCEL 00:54:57
11 MARÍLIA LEMOS MENDES DA SILVA 36 F3539 F TRAINER ASSESSORIA 00:55:48
12 ANGELA REGINA NAZARIO SABBA 39 F3539 F NARÉU 00:56:01
13 CIBELE MELLER FATUCH 39 F3539 F CLUBE CURITIBANO 00:59:22
14 LILIANE MACIEL ANTUNES 35 F3539 F 5º B LOG 00:59:44
15 ELEONORA ALICE MORO 38 F3539 F 01:01:58
16 MARIA ANGÉLICA SANCHES 35 F3539 F RUN 01:02:11
17 ROSIMARA CORREA BIELLA 35 F3539 F SANTAFÉ ENGENHARIA 01:02:39
18 SONIA LUCIA LOPES DE ASSIS 38 F3539 F BODY & SOUL 01:05:09
19 EUNICE ALVES SAMPAIO 35 F3539 F BRASILTELE 01:05:11
20 ROSANA ELISA HOFFMANN ROCHA 37 F3539 F F 01:05:12
21 NARA ANGELA DOS ANJOS 38 F3539 F UVARANAS 01:05:57
22 EMY MURATA 36 F3539 F BANCO DO BRASIL 01:06:20
23 DANUZA HAUER SCHAEDLER 38 F3539 F FIT RUN 01:06:35
24 ALESSANDRA DABUL 35 F3539 F PD 01:06:36
25 CÉLIA REGHINA NUNES DE LIMA 39 F3539 F COMPAGAS 01:06:52
26 ÂNDREA TONIOLO KUBASKI 36 F3539 F ACADEMIA FEELING 01:07:34
27 VANESSA APARECIDA MADELA DE SOUZA 36 F3539 F FURUKAWA 01:07:35
28 NILCE MARA GONÇALVES 37 F3539 F CAC 01:11:27
29 FATIMA BUTURE DOS SANTOS 39 F3539 F ERNST & YOUNG 01:15:49
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 MARLI B. COBALCHINI 40 F4044 F C BALAROTI 00:43:09
2 DIRCE DEMETRIO 43 F4044 F UNICENP 00:45:18
3 CLÁUDIA K. DIAMANTE 44 F4044 F DEIMFRA 00:45:50
4 MARLETE SERVIDONI 44 F4044 F 00:46:34
5 ELOITA CATARINA FOSSATTI MICHINYE 44 F4044 F SUPER MERC.EVEREST 00:47:35
6 LUCIANEIDE ADOLINARIO NUNES 41 F4044 F F 00:47:41
7 TAMY CECY FRAGA REZENDE 41 F4044 F TANDER 00:49:33
8 MARIA DA FELICIDADE AMADO MATOS 40 F4044 F RENAULT 00:52:08
9 ALICE JUCARA ROSA 41 F4044 F DIRETRAN 00:52:12
10 EDILAINE TEREZINHA ZOMKOWSKI 40 F4044 F F 00:52:52
11 GLACIR IRIS BORGES MOGHARBEL 44 F4044 F TAQUEDA 00:52:59
12 ANGELA MUNHOZ DA ROCHA BUSCHLE 44 F4044 F NARÉU 00:53:23
13 MARCIA BRAUN 42 F4044 F PRO-CORRER 00:53:38
14 DAYSI DO ROCIO KAVISKI 44 F4044 F F 00:54:41
15 EDNA MARIA SILVA CASTRO 40 F4044 F BOSCH 00:54:55
16 MIRIAN MIRANDA GABILAN 40 F4044 F F 00:54:58
17 CARLA ELEUTERIO ARIELLO 42 F4044 F UNICENP 00:55:07
18 DIONEIA DENISE SIONEK 43 F4044 F F 00:55:31
19 MARIA TEREZA XAVIER DA SILVEIRA 43 F4044 F F 00:56:18
20 MARIA ELIVANIA REIS COSTA BARROS 41 F4044 F RENAULT 00:56:31
21 CARMEN RUTH NEGRELLI MIRANDA 41 F4044 F COMPAGAS 00:56:43
22 ENIR APARECIDA R. DE LIMA 43 F4044 F BOSCH 00:57:03
23 ELISETE PEREIRA 43 F4044 F 00:57:06
24 ELISABETE SIMAS DE CARVALHO 43 F4044 F 00:57:27
25 MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARQUES 44 F4044 F RENAULT 00:57:51
26 REGINA SANAE MIZUTANI TSUBOUCHI 41 F4044 F TRAINER 00:57:54
27 IVERLY ANTIQUEIRA DIAS FEDREIRA 43 F4044 F COLISEUN 00:58:38
28 ANGELA MARIA PATULSKI 44 F4044 F NARÉU 00:58:57
29 EVA CRISTINA MILEK 40 F4044 F F 00:59:20
30 NEIVA MARIA COMIN VIGOLO 44 F4044 F BANCO DO BRASIL 01:01:10
31 MARIANE CORBETTA DA SILVEIRA 44 F4044 F TRAINERASSESSORIA 01:02:02
32 SUELI TEREZINHA SOCHA 40 F4044 F FURUKAWA 01:02:12
33 IRONETE MARIA KNADIR 42 F4044 F SECS/NARÉU 01:04:44
34 CLEIDE REGINA PRADO CORDOVA 40 F4044 F F 01:05:55
35 LUCIA DOS SANTOS GONÇALVES 44 F4044 F F LIVRE 01:06:32
36 DENISE COELHO MARTINS LACHOWSKI 40 F4044 F RUNNING CLASS 01:06:36
37 SONIA MIDORI SUENARI 41 F4044 F FURUKAWA 01:11:31
38 MARIA CECILIA BONATO BRANDALIZE 44 F4044 F RUN 01:12:31
39 IARA JANE BARROS COELHO 42 F4044 F F 01:15:32
40 CATIA REGINA SGAVIOLI 40 F4044 F F 01:18:39
41 SIMONE PERDONSINI 42 F4044 F BODY & SOUL 01:22:14
Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 MARIA JOSE STARCK PINTO DA FONSECA 47 F4549 F DA GRANJA 00:47:09
2 VERA REGINA FIORI DIAS 46 F4549 F AMARAL CABRAL 00:49:38
3 IRENE MARTA KESKE CASSEMIRO 49 F4549 F F 00:51:03
4 NILDA T. SILVA RIBEIRO MELLO 45 F4549 F CAC 00:52:23
5 MARGARET VALESKI 45 F4549 F F 00:52:52
6 ISABEL STRAFIT DE OLIVEIRA 46 F4549 F F 00:53:33
7 ONEIDE GOES ESTEFANINI 46 F4549 F I.A.M. 00:53:36
8 MARIA APARECIDA OLIVEIRA 46 F4549 F I.A.M. 00:55:30
9 TELMA QUINTANILHA DA SILVA 45 F4549 F TANDER 00:56:14
10 EDNA WRUBLESKI 49 F4549 F BRASIL TELECOM 00:56:16
11 MARLI MANFROI 48 F4549 F CEPROMEC 00:57:35
12 MARELY BRASIL DE MELLO A. E SILVA 46 F4549 F 00:58:33
13 MARISTELA BANDIL 46 F4549 F 00:58:42
14 RACHEL GERENT LINHARES 45 F4549 F TRAINER/ BE HAPPY 01:00:36
15 CLAUDETE CORTELETE FERREIRA 45 F4549 F 01:01:42
16 ADRIANA MUNHOZ DA ROCHA MARTINS 48 F4549 F CEPROMEC 01:04:14
17 HELENA MIDORI SEACK 48 F4549 F F 01:05:44
18 ROSALINA BAPTISTA ONUKA 49 F4549 F 5º B LOG 01:07:47
19 VERGINIA LAZZERES CARDOSO 48 F4549 F BANCO DO BRASIL 01:07:52
20 MARIA ALICE B. KIRRIAN 45 F4549 F C 01:08:12
21 IRENE NEUZI 49 F4549 F 01:08:12
22 MARIA CRISTINA LEITE RODRIGUES 45 F4549 F RUN 01:08:12
23 HO GUO RING 45 F4549 F 13 BIB 01:08:59
24 LAURINDA M. NOGUEIRA B. CHAGAS LIMA 45 F4549 F F 01:09:38
25 ELIZETE MARIA PAIOLA TONON 46 F4549 F TRAINE 01:11:09
26 TANIA MARIA CYRINO DO NASCIMENTO 47 F4549 F 01:22:42
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 ORIONIR CARDEAL MAGALHAES 50 F5054 F F 00:45:16
2 NILVA MANCINO 53 F5054 F TRAINER 00:49:11
3 CELIA MARIA DITZEL 53 F5054 F COMPAGAS 00:50:25
4 JUÇARA WESTPHAL RAMOS 54 F5054 F ACADEMIA BODY E SOUL 00:50:43
5 IVETE YUKIE KASAI 50 F5054 F BANCO DO BRASIL 00:57:23
6 ALBINA RITA TRAMUJAS BREPOHL 51 F5054 F MICROCAMP 01:03:07
7 VERA LUCIA ROCHA 51 F5054 F BODY E SOUL 01:07:18
8 HE XIU LAN 52 F5054 F MICROCAMP 01:09:43
9 ANGELICA ROSENTHAL 50 F5054 F 01:10:23
10 ELUIZA JULIO SIMIAO 53 F5054 F BANCO DO BRASIL 01:16:19
Feminino de 55 até 59 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 ADELAIDE ROSA ANTONELLI 56 F5559 F ACAD/NARÉU 00:51:51
2 NANCI TRANZEM 59 F5559 F UVARANAS 00:52:49
3 MARIA DE LOURDES SILVA 56 F5559 F RENAULT 01:06:16
4 MARIA DOLORES MAZZUTTI 58 F5559 F RENAULT 01:08:12
5 ALAÍDES SUSANA FOJO OLMOS 59 F5559 F NÃO TENHO EQUIPE 01:15:36
Feminino de 60 até 64 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 MARISA DA SILVA CRUZ 62 F6064 F BOSCH 00:46:53
2 IRENA GONÇALVES DO NASCIMENTO 62 F6064 F AOÕES 01:02:21
3 ROSE MARI MENEGOTTO 62 F6064 F SANTAFÉ ENGENHARIA 01:10:59
Feminino de 65 até 69 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 ALMIRA CASTILHOS DE LIMA 67 F6569 F ASS. CORREO 01:08:25
2 EDITH KITZBERGER 66 F6569 F AMARAL 01:12:57
Feminino de 70 até 74 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 MARIA DE MELLO MATTOS 71 F7074 F NIHIL 01:24:23
Masculino de 0 até 15 idade inválida
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 CAROLINE COSTA 0 M0015 F COMPAGAS 00:54:28
2 CARLOS NEGOSEK 0 M0015 M CRN 00:59:25
Masculino de 16 até 19 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 RAFAEL SOUZA 17 M1619 M ACADEMIA VIP FORMA 00:35:41
2 JOÃO ALFREDO MORGADO SOARES 17 M1619 M CATTAPRETA 00:35:47
3 RENAN KEOMA DA CRUZ SOUZA 17 M1619 M VIP FORMA 00:35:51
4 ROBERTO ARAUJO MAGUOLO 19 M1619 M FURUKAWA 00:38:17
5 GUILHERME VALENTIM MENDES 19 M1619 M PROCORRER 00:38:50
6 ROBSON CLAITON MASCARENHAS 19 M1619 M 13 BIB 00:38:56
7 VICTOR HUGO BEZERRA KIRRIAN 19 M1619 M 5º B LOG 00:40:37
8 LEANDRO JUNIOR DO NASCIMENTO 16 M1619 M AIEL SJP 00:41:21
9 WILLIAN TIAGO HEKAVEI 19 M1619 M 13 BIB 00:41:30
10 DIEGO RAMOM FRANÇA 18 M1619 M TUIUTI 00:41:36
11 DIEGO RICARDO ANDRASCHKO AMARO 16 M1619 M NÃO TEM 00:42:06
12 RICARDO ISSAO KATAHIRA 18 M1619 M F 00:42:40
13 JUNIOR MATTEI 16 M1619 M F 00:42:48
14 MARCO VINICIUS ROSA 16 M1619 M FURUKAWA 00:44:17
15 RODRIGO AMARAL DE LIMA 18 M1619 M BOSCH 00:44:25
16 BRUNO ALVES 19 M1619 M INFOROX 00:46:42
17 ALEXANDRE QUINTANILHA DA SILVA 18 M1619 M DIRETRAN 00:48:09
18 HENRIQUE DE CASTILHO RIBAS 16 M1619 M 13 BIB 00:51:33
19 LUCIANO DE PINHO TAVARES FILHO 16 M1619 M BOSCH 00:58:17
20 NAREL SIMAS DE CARVALHO 17 M1619 M ACADINAREL 01:02:48
Masculino de 20 até 24 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 VALDIR DA SILVA BATISTA 22 M2024 M PRO-CORRER 00:31:46
2 ANTONIO MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO 22 M2024 M FUNCEL 00:31:49
3 RICARDO JULIO DOS SANTOS 21 M2024 M 13 BIB 00:32:31
4 MARCELO COLAÇO DO ROSARIO 24 M2024 M PRO-CORRER 00:33:33
5 JESSE FERREIRA 21 M2024 M 13 BIB 00:33:40
6 GLOWER MOLLOSSI KUJEW 22 M2024 M TAQUEDA 00:34:44
7 DANIEL FERREIRA DE ANDRADE 21 M2024 M F 00:35:03
8 RICARDO MOREIRA DA SILVA 22 M2024 M O BOTICARIO 00:36:00
9 Marco AURÉLIO PIAZZA 20 M2024 M FURUKAWA 00:36:13
10 JONATHAN PRZYDIMIVSKI 23 M2024 M KONSOLLE 00:39:48
11 FERNANDO FURMAN DE LIMA 20 M2024 M 5º B LOG 00:40:29
12 HELIO GONÇALVES CHAGAS DE MACEDO 24 M2024 M 13 BIB 00:40:31
13 RODRIGO DE ANDRADE LOURENÇO 23 M2024 M 5º B LOG 00:41:20
14 ADRIANO MACIEL DOS SANTOS 20 M2024 M CEPROMEC 00:41:35
15 MARCOS VINICIUS KAPP 20 M2024 M AVULSO 00:42:40
16 RAFAEL GRADO 24 M2024 M FASA AUTO PEÇAS 00:44:32
17 THIAGO GOMES DA SILVA 20 M2024 M TANDER 00:45:08
18 MÁRCIO TRAMUJAS BRAGA 23 M2024 M SISMATEC 00:46:47
19 ALEXANDRE CARUSO PEREIRA 24 M2024 M DIRETRAN 00:47:07
20 GUILHERME ATTILIO SUZIN 22 M2024 M TAQUEDA 00:47:11
21 MARLON VINICIUS SOARES 23 M2024 M NARÉU/SESC 00:47:32
22 MARIO JOSÉ DE MELLO SOARES JÚNIOR 21 M2024 M AMARAL/MERCES 00:47:51
23 CHRISTIAN J. NEVES DE OLIVEIRA 21 M2024 M PERFIPAR 00:48:14
24 MARCELO DE OLIVEIRA 23 M2024 M PRO-CORRER 00:48:54
25 OLAVO PEREIRA DE ALMEIDA 24 M2024 M PARANA CLINICAS 00:50:07
26 EDSON LAZARINI 24 M2024 M LAZARINI & CIA - 00:50:07
27 RAFAEL CARLOS PRIETO FERNANDES 23 M2024 M FASA AUTO PEÇAS 00:50:28
28 DIOGO MOREIRA LUCCA 20 M2024 M UNICENP 00:50:31
29 ROBERTO MARTIN 23 M2024 M KRAFT 00:50:40
30 JARBAS RODRIGUES DA SILVA 23 M2024 M PROPRIO 00:50:49
31 CLAUDIO CESAR CARNEIRO JUNIOR 23 M2024 M CINDACTA2 00:50:58
32 DIEGO MOSCARDI DOS SANTOS 21 M2024 M FURUKAWA 00:51:18
33 RICHARD GUSTAVO HASSE 21 M2024 M FURUKAWA 00:51:54
34 FÁBIO DE PAULA 20 M2024 M ACADEMIA CORPUS 00:52:40
35 EVERSON GEORGE TELES DA SILVA 20 M2024 M MOBI DICK 00:53:20
36 DANIEL MILLARCH 24 M2024 M M BRASIL/ CINDACTA II 00:54:34
37 LAURO COELHO 23 M2024 M FIT RUN 00:54:47
38 RAFAEL RIBEIRO CARINHAS 21 M2024 M KONSOLLE 00:55:16
39 LEONARDO DE ALMEIDA MORGADO 21 M2024 M 13 BIB 00:55:27
40 RAFAEL RIBEIRO DA CRUZ 23 M2024 M KONSOLLE 00:56:13
41 ALVARO DOS SANTOS MORAES JUNIOR 23 M2024 M TIZIU MY GARDEN 00:56:42
42 GUILHERME KAMIJO FERREIRA 23 M2024 M BOSCH 00:56:58
43 MARCIO CUROTTO 24 M2024 M SEM EQUIPE 00:57:11
44 THIAGO ANHOF DE MACEDO 24 M2024 M TANDER 00:57:14
45 FERNANDO ENNS 24 M2024 M VO2 00:58:03
46 GUILHERME BODSTEIN MIRANDA 20 M2024 M F 01:00:36
47 LUIS FERNANDO LISBOA HUMPHREYS 22 M2024 M 01:02:57
48 DIEGO REGUERO MARQUES 24 M2024 M BANCO DO BRASIL 01:13:20
Masculino de 25 até 29 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 CHRISTIANO PRZYDZIMIVSKI 27 M2529 M PRO-CORRER 00:32:53
2 VILMAR VENANCIA CHARQUETT 25 M2529 M SHOPPING TOTAL 00:32:59
3 MARCOS ANTONIO FERREIRA LOPES 26 M2529 M C CORDF-BRASILIA 00:33:19
4 JOEL LENART 26 M2529 M BANCO DO BRASIL 00:34:08
5 JOSE ALVES DA SILVA 28 M2529 M PRO-CORRER 00:34:34
6 HAMILTON ALVES BARBOSA 27 M2529 M ALM. TA 00:34:50
7 FERNANDO CORTEZ DE OLIVEIRA 27 M2529 M 5º B LOG 00:35:13
8 JEFERSON BASTOS CAVALHEIRO 26 M2529 M 00:35:43
9 RICARDO DA LUZ 29 M2529 M 13 BIB 00:37:12
10 MACIO JOSE FERRAZ DE LIMA 28 M2529 M SISMATEC 00:37:54
11 ROBERTO WUITSCHIK 28 M2529 M 5º B LOG 00:38:03
12 REGINALDO ROBERTO DIAS 25 M2529 M PROJETO AÇÃO E SAÚDE / 00:38:10
13 JOELSON DIAS DA SILVA 27 M2529 M KONSOLLE 00:39:52
14 MAURO RAFFAEL OGRAFENSEK DA SILVA 28 M2529 M KONSOLLE 00:39:57
15 ADRIANO SILVEIRA MUNIZ 25 M2529 M MBRASIL 00:40:38
16 FÁBIO SANTOS ALVES 26 M2529 M MEU SUOR E ESFORÇO / DEUS 00:40:56
17 NILO COELHO SARAIVA JUNIOR 25 M2529 M CINDACTA2 00:41:01
18 RAPHAEL BONATTO 25 M2529 M TRAINER 00:41:15
19 ADEMILSON APARECIDO PIRES 27 M2529 M ACAD/NARÉU 00:42:11
20 RODRIGO JULIO BRAGA 26 M2529 M MBRASIL 00:42:35
21 MAURICIO LOPES SGARABOTO 27 M2529 M ELO CONTAB 00:42:39
22 CLAUDINEI NASCIMENTO MACHADO 28 M2529 M PROJETO AÇÃO E SAÚDE / 00:42:43
23 FABRICIO ALBERTO DIAS SACHET 28 M2529 M NARÉU/SESC 00:42:46
24 MARCELO HORTIG 27 M2529 M C AVULSO 00:43:16
25 MAURICIO BERGAMINI SCHEER 25 M2529 M NARÉU/SESC 00:43:39
26 CLEBER FERNANDO MARQUES DOS SANTOS 28 M2529 M BANCO DO BRASIL 00:43:56
27 JONATHAN HAISI MANDALHO 29 M2529 M TRIAL 00:44:06
28 PAULO ADEMAR VARGE 25 M2529 M AVULSO 00:44:42
29 CLAUDIO IGARASHI ROSA 27 M2529 M ACADEMIA BODY E SOUL 00:45:09
30 JOELCIO KUROSKI 28 M2529 M 00:45:11
31 ANDERSON LODOVICO 29 M2529 M WWW.CATTAPRETASPORTS.COM. 00:45:21
32 FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS 25 M2529 M 5º B LOG 00:46:17
33 FERNANDO BISCHOF DE ARAÚJO 28 M2529 M 5º B LOG 00:46:52
34 FELIPE LUZ CAGALI 25 M2529 M ERNST & YOUNG 00:47:34
35 MARCELO DINIS CARDOSO 28 M2529 M PRO-CORRER 00:47:43
36 ANDERSON FREITAS 28 M2529 M FCB 00:47:55
37 ROBERTO SERGIO CHAIA 28 M2529 M FURUKAWA 00:48:14
38 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BARBOSA 25 M2529 M 5º B LOG 00:48:25
39 JULIO CESAR GOUDARD 29 M2529 M METALURGICA TEMARI 00:48:33
40 AUDO CÉSAR GONÇALVES 25 M2529 M ACAD NARÉU 00:48:37
41 FERNANDO CALVO 26 M2529 M 5º B LOG 00:48:57
42 RAFAEL ALISON HITNER 26 M2529 M FASA AUTO PEÇAS 00:48:59
43 CLEBER JOSÉ GRUBER 26 M2529 M BANCO DO BRASIL 00:49:09
44 AARON LUZ 26 M2529 M TRAINER 00:49:20
45 PAULO DAVILA 25 M2529 M BOSCH 00:49:21
46 FÁBIO FUCHS 27 M2529 M ACADEMIA CORPUS 00:49:27
47 GIMERSON RIBEIRO 28 M2529 M FUNCEL 00:49:30
48 JOAO URBAN 27 M2529 M TRAINER 00:50:10
49 ALEXANDRE BOZZI 25 M2529 M 00:50:23
50 LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA 26 M2529 M 5º B LOG 00:51:19
51 LUCAS NITSCHE ROCHA 28 M2529 M C AVULSO 00:51:27
52 JOSE ARLINDO DRUSZCZ 26 M2529 M PE NA RUA 00:51:38
53 MILTON TREIN JUNIOR 29 M2529 M PARANA CLINICAS 00:52:49
54 HUMBERTO WAHRHAFTIG 25 M2529 M Y02 00:52:53
55 ANGELO BINDER 27 M2529 M NARÉU 00:53:14
56 ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA 25 M2529 M INDIVIDUAL 00:53:23
57 JEFERSON ELIAZAR FONTANETTO 27 M2529 M FCB 00:53:26
58 EDUARDO GODOY 29 M2529 M TARTARUGAS SPORT TEAM 00:53:26
59 EDMAR UADA 28 M2529 M FURUKAWA 00:53:38
60 JESSE GERALDO ARRIOLA JUNIOR 28 M2529 M AMARALCABR 00:54:12
61 EDUARDO DE ASSIS CABRAL 29 M2529 M ATÉ O TALO 00:54:26
62 RICARDO GODOY 28 M2529 M TST TARTARUGAS 00:55:09
63 MARCOS ERIVAN DINIZ 27 M2529 M BANCO DO BRASIL 00:56:48
64 LEANDRO QUINTEIRO 27 M2529 M BOSCH 00:56:57
65 MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA 25 M2529 M PARANA CLINICAS 00:58:11
66 EVALDO TONIOLO KUBASKI 26 M2529 M ACADEMIA FEELING 00:58:31
67 FABIO RICARDO DIAS LAMOGLIA 26 M2529 M FEELING FITNESS 00:58:31
68 FABIO AUGUSTO CABRAL 26 M2529 M 00:59:10
69 LEANDRO LINS CORREA 25 M2529 M BANCO DO BRASIL - CTBA 00:59:14
70 MARCO AURELIO MILIAN 29 M2529 M DEUTSCHLAND 01:01:48
71 REYNALDO CESAR DE MORAES 29 M2529 M NUTRY 01:01:50
72 GUILHERMO HOLTMANN 27 M2529 M CORITIBA 01:04:34
73 LUIS ANTONIO DE RIDDER BAUER 27 M2529 M CORITIBA 01:04:35
74 JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR 27 M2529 M UNIBANCO 01:05:05
75 RANULFO ARTHUR BENFICA 28 M2529 M DURMET SPORTS 01:06:38
Masculino de 30 até 34 anos
Coloc. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
