CHEGADA NOME SEXO NUMERO CATEGORIA TEMPO FINAL
1 CLAUDIR RODRIGUES M 540 ELITM 02:20:15
2 CLAUDIO SEBASTIAO PEREIRA DA CRUZ M 704 ELITM 02:22:03
3 ANDRE APARECIDO FERREIRA M 548 ELITM 02:22:25
4 PAULO DA SILVA M 606 ELITM 02:23:56
5 JOSE PEDRO MENDES M 144 ELITM 02:25:54
6 GERALDO ANTONIO DA SILVA M 605 M4549 02:26:22
7 GILIARD ALTAIR PINHEIRO M 484 M2529 02:26:50
8 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA M 707 CADM 02:29:02
9 ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS M 228 M3034 02:29:42
10 LAIRTON DA SILVA M 607 M3539 02:29:45
11 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS M 352 M3539 02:32:19
12 ALEXANDRE DA CRUZ BRASIL M 349 M3539 02:33:16
13 SERGIO LUIZ TIAGO DE SOUZA M 683 M3539 02:33:29
14 EDGAR JOSE DA SILVA M 458 M2529 02:34:05
15 ANÉZIO DE OLIVEIRA M 784 M4044 02:34:11
16 JUVENIL DE SOUZA M 398 M3539 02:35:23
17 JOAO ANTONIO G. CORREA M 530 CADM 02:39:26
18 FRANCISCO CARLOS DA SILVA M 156 M4044 02:37:39
19 MAURO FRANCISCO DE OLIVEIRA M 485 M3539 02:38:05
20 IZALIO FRANCISCO DE SANTANA M 645 M4044 02:40:13
21 MILTON SALVADOR MARINHO M 775 M4044 02:40:04
22 ARISMAR BUZAO M 234 M3539 02:40:20
23 JOSE CLAUDIO GOMES M 478 M5054 02:40:28
24 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA M 283 M4044 02:40:42
25 MURILO DE SOUSA FERREIRA M 669 M4044 02:40:48
26 HAROLDO SILVA DE OLIVEIRA M 300 M3539 02:41:48
27 MARCOS MOGSTERN M 715 M4549 02:41:47
28 JERRI FRANZOI M 604 M3034 02:42:17
29 ITACIR MOCHNACZ M 476 M2529 02:42:45
30 JESUINO JOSE DOS SANTOS M 646 M4549 02:42:45
31 PEDRO ANTONIO MADALENA M 594 M4549 02:42:53
32 WAGNER PEREIRA DA SILVA M 199 M2529 02:42:55
33 PAULO SERGIO PEREIRA M 593 M3539 02:43:15
34 MARCOS ANTONIO DELFINO M 661 M3034 02:43:35
35 JOSÉ CARLOS SANTOS CORDEIRO M 178 M4044 02:43:23
36 ANGELISIO SILVA DOS REIS M 636 M4044 02:44:33
37 ERINELDA RODRIGUES DA SILVA F 961 CADF 02:47:41
38 ALESSANDRO BORGES PEREIRA DA SILVA M 182 M2529 02:45:39
39 GILSON LIMA M 794 M3034 02:45:55
40 CLAUDIO TIAGO DE SOUZA M 680 M4549 02:47:01
41 PEDRO PAULO TIAGO DE SOUZA M 685 M4044 02:47:32
42 SEBASTIAO TORRES DE OLIVEIRA M 679 M3539 02:47:31
43 MARCELO DUDA M 574 M2529 02:47:43
44 HELENO FORTES RIBEIRO M 754 M3034 02:47:43
45 VITOR QUERANZA M 331 M5559 02:47:55
46 NELIO RAMOS BRITO M 152 M4549 02:47:59
47 ILAINE WANDSCHEER F 973 ELITF 02:48:10
48 MARIA SANDRA PEREIRA SILVA F 993 ELITF 02:48:44
49 LUIS ALBERTO ALVES SOARES M 311 M4044 02:49:05
50 REGINALDO DE AZEVEDO SANTOS M 592 M2529 02:49:36
51 MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES F 966 ELITF 02:49:51
52 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA M 644 M3539 02:50:12
53 LUIZ ANTONIO DE LIMA M 245 M5054 02:50:17
54 CLAUDIO PAULO GOMES M 641 M3539 02:50:07
55 NILTON KOHN M 456 M5054 02:58:55
56 LUIZ CARLOS DOS SANTOS HERCIO M 744 M2529 03:15:33
57 MARCOS ANTONIO PAVAN M 366 M4044 02:53:00
58 LUCIANA BEATRIZ DE LIMA DA LUZ F 969 ELITF 02:53:22
59 JOSÉ DE JESUS COSTA M 369 M4044 02:53:14
60 LAURENIR DE PONTES M 409 M3034 02:53:41
61 PEDRO A PEREIRA M 671 M4044 02:54:12
62 CARLOS AMÂNCIO DOS SANTOS M 112 M3034 02:54:27
63 GILBERTO INÁCIO NASCIMENTO M 241 M1824 02:54:27
64 ANTONIO OLIVIO DA SILVA M 121 M4549 02:54:26
65 DAVI JOAO SCHNEIDER M 480 M3539 02:54:55
66 TIAGO DA CONCEIÇÃO M 783 M1824 02:55:11
67 ENILÇO DA CONCEIÇÃO ROSA M 748 M4044 02:55:19
68 ITAMAR AUGUSTO GOES M 175 M3034 02:56:16
69 CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS M 481 M3539 02:56:03
70 VANDERLEI MACIEL M 470 M2529 02:56:34
71 EMILIO CARLOS DE SOUZA TEIXEIRA M 266 M4044 02:56:05
72 ANTENOR LACERDA DOS SANTOS M 547 M5559 02:56:44
73 DANIEL FERREIRA DE ANDRADE M 684 M1824 02:57:09
74 VALDIVINO ALVES M 792 M4044 02:57:16
75 MAX CRUZ DOS SANTOS M 235 M3034 02:57:26
76 DIRCEU JOSE BUSMAYER M 545 M4044 02:57:21
77 JOÃO FRANCISCO CAPELLA M 571 M4549 02:57:52
78 GABRIEL GARCIA M 151 M6064 02:58:15
79 MARIA DOS REMÉDIOS CASTRO F 977 ELITF 02:58:22
80 GILSON RODRIGUES BONFIM M 263 M3539 02:58:18
81 EDER VAZ RODRIGUES RODRIGUES M 494 M1824 02:58:08
82 ANTONIO JORGE DOS SANTOS SILVA M 610 M3034 02:59:06
83 DAVI SILVA DA ROSA M 701 M2529 02:59:54
84 EDERSON NUNES SILVA M 648 M3034 02:59:55
85 WILLIAN XAVIER PEREIRA M 285 M1824 03:00:41
86 RENALDO AVELINO FROTTÉ M 615 M4549 03:00:24
87 ISRAEL SASSE M 562 M4044 03:00:29
88 JOSE ALVES MOREIRA FILHO M 462 M6064 03:01:04
89 JOÃO F. FREITAS FILHO M 438 M5559 03:01:26
90 AIRTON AKIO KOBAYASE KOBAYASE M 181 M4044 03:01:31
91 APARECIDO FABIO DE FARIAS M 664 M3034 03:01:45
92 AGENOR CHAVIER DE OLIVEIRA M 418 M5054 03:01:57
93 VALMOR ZIMMER M 477 M2529 03:02:04
94 GERALDO LOPES DA SILVA LOPES DA SILVA M 608 M4044 03:02:27
95 JERCINOEL JOSE SOUZA M 342 M5054 03:02:49
96 MOACIR G PEREIRA M 620 M3034 03:03:29
97 LUIZ CLAUDIO DA SILVA BARRETO M 188 M3034 03:03:38
98 MIGUEL ANDRADE PIMENTEL M 599 M4549 03:03:15
99 ADERALDO RAMOS DO NASCIMENTO M 437 M4044 03:03:42
100 MARCIO DE OLIVEIRA MORAES MORAES M 706 M3539 03:03:44
101 GILMAR MOHR M 556 M4549 03:03:11
102 GENILSON MAMEDIO DOS SANTOS M 751 M4044 03:04:02
103 VALDIR MARQUES M 258 M4044 03:04:42
104 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS M 289 M5054 03:04:48
105 LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTROM M 753 M1824 03:05:13
106 EDGAR TIAGO DE SOUZA M 682 M4549 03:12:37
107 LEANDRO MARCELINO DE OLIVEIRA M 422 M1824 03:05:29
108 JOSÉ CARLOS BONFIM DA SILVA M 291 M3539 03:06:22
109 MARCELO WISNIEWSKI M 353 M3034 03:05:59
110 WALMIR DOS ANJOS M 325 M3539 03:06:44
111 DANIEL MEYER M 575 M2529 03:07:06
112 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO ALBINO M 495 M4549 03:07:29
113 JOSE LUCIANO DE LIMA CAVALCANTI M 649 M4044 03:07:19
114 JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA CRUZ M 299 M4044 03:07:56
115 ROGÉRIO RAMOS M 301 M3034 03:07:18
116 ANSELMO PEREZ M 189 M4549 03:08:08
117 MÁRCIO PASQUALINI M 493 M2529 03:08:30
118 JORGE DE JESUS DA SILVA M 376 M4044 03:08:28
119 GILBERTO MANOEL COINIK M 686 M4549 03:09:05
120 CLAIR DE LINHARES LINHARES M 698 M3034 03:09:36
121 ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA M 395 M2529 03:10:01
122 DOMINGOS NANINI M 319 M5054 03:09:36
123 MARIA SALETE SCHNEIDER HEROLD F 927 F3034 03:10:19
124 DALMO JOSÉ MAQUEA M 242 M4044 03:10:22
125 GABRIEL BISPO DE SOUZA M 585 M5559 03:10:51
126 ADHENIS VALERIO M 404 M5559 03:10:43
127 JOSE HILTON MESQUIADES DA SILVA M 790 M3539 03:11:07
128 JOÃO CARLOS PEREIRA M 580 M4549 03:11:37
129 GILMAR JOSE OST M 450 M4549 03:11:01
130 JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUSA M 647 M4044 03:12:00
131 JOSE DOS REIS M 531 M4549 03:12:03
132 JOSE FIRMINO DOS SANTOS M 482 M4044 03:11:59
133 JOSÉ VALÉRIO ROSA CERQUEIRA M 382 M4044 03:13:16
134 JOAQUIM ABREU M 400 M4549 03:13:16
135 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS M 260 M3539 03:13:09
136 AMARO JORGE CORRÊA DE FREITAS M 383 M5054 03:13:10
137 SAULO DUARTE DA CUNHA M 265 M3034 03:13:31
138 MARIA JOSE TOMAZ DE AQUINO F 957 F4549 03:14:10
139 FABIO FURLAN M 127 M2529 03:14:25
140 LEONILDO GUILHERMINO DA SILVA M 385 M4549 03:15:47
141 JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS M 589 M5054 03:16:49
142 JIMI ISTIVIS MOHR M 724 M2529 03:16:43
143 BRUNO FREITAS BITTENCOURT M 172 M4044 03:16:59
144 FABIO JARDIM VIEIRA M 336 M2529 03:17:10
145 VALÉRIO ALVES M 711 M3539 03:17:17
146 ALESSANDRO ANTONIO GUIMARAES M 632 M3034 03:17:24
147 IVANI GOMES DOS SANTOS F 937 F4549 03:17:40
148 CLEITON VAGNER FERREIRA ALVIM M 523 M3034 03:16:40
149 VALDEMIR DE JESUS PEREIRA PEREIRA M 729 M3539 03:17:34
150 FRANCISCO ADAILTON DE LIMA M 974 M4044 03:17:36
151 SEBASTIÃO ALVES FERREIRA M 498 M5054 03:17:58
152 JOSÉ OLÍMPIO MIANES M 566 M4549 03:18:39
153 ANDRE LUIZ DENIGRES M 634 M3539 03:18:53
154 LEANDRO DA SILVA VEDOY M 597 CADM 03:22:53
155 PAULO CÉSAR GENTIL GENTIL M 367 M4044 03:20:12
156 ADEMIR MASSANARES M 453 M4549 03:20:05
157 JULIANA LIMA CAIXETA BRAGA F 902 F3034 03:20:23
158 CARLOS ROBERTO SILVEIRA COIMBRA M 658 M4044 03:19:32
159 FERNANDO NUNES M 384 M3034 03:19:57
160 CLEUCIMAR OLIVEIRA BELÉM M 202 M3034 03:20:36
161 VITOR LUIZ ROMERO M 354 M5559 03:21:08
162 MARCELO BALZER CORREIA M 212 M3539 03:20:46
163 GERSON LEANDRO COSTA M 334 M5559 03:20:47
164 MAURICIO SOARES BRANDAO M 614 M5054 03:21:21
165 ROSALDO CLAUDIO SCHMIDT M 590 M2529 03:20:53
166 VALMOR DA CONCEICAO M 700 M5054 03:21:15
167 ADCLEY SOUZA M 171 M3034 03:20:11
168 SUZANA SABINO F 962 F4044 03:21:18
169 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS M 218 M5054 03:21:35
170 ADÃO CARNEIRO M 221 M5559 03:20:58
171 LUIZ ALVES CAJE M 543 M4549 03:21:47
172 CLAUDIO MATOZINHOS PEREIRA M 514 M3034 03:21:25
173 ALCIRIO CARDOSO M 689 M6569 03:22:10
174 JOSÉ ANTONIO DA SILVA SILVA M 286 M4549 03:21:17
175 ALESSANDRO LUIZ GERALDINI M 357 M3034 03:22:24
176 JOSÉ KOMARCHEUSKI M 469 M4044 03:21:58
177 JOAO BATISTA BARBOSA M 612 M5559 03:22:46
178 KOHEI SENOGUCHI M 651 M6064 03:22:44
179 ALEX SANDRO DOS PRAZERES M 424 M2529 03:22:26
180 LEONEL BORGES M 739 M5054 03:21:58
181 MARIA JOSE DIAS PEREIRA F 991 F4044 03:22:43
182 LUCIANO ORCY SAUER M 154 M3034 03:22:36
183 JOSE LUIZ RIGO RIGO M 464 M5559 03:23:04
184 VALDEVINO D. O. HILARIO M 282 M6064 03:23:25
185 OSVALDO FERREIRA DE JESUS M 275 M4549 03:24:26
186 FRANCISCO ALVES DA SILVA M 528 M5559 03:24:49
187 GERSON QUEIROZ M 108 M4044 03:24:51
188 AMILTON FERREIRA M 420 M5559 03:24:50
189 PEDRO BERTOLINO WANDREY M 601 M4044 03:24:56
190 NELSON GONÇALVES M 416 M5054 03:25:13
191 ODAIR SOARES M 532 M6569 03:25:13
192 PAULO CÉSAR SEABRA FONSECA M 120 M3539 03:25:56
193 FAUSTO GONÇALVES DE MENEZES M 402 M4044 03:26:22
194 SAULO LUIZ POFFO M 362 M4549 03:25:23
195 MURILLO CARLOS COSTA M 361 M6064 03:26:46
196 FABIO PENTEADO M 643 M2529 03:26:53
197 JOÃO SACKS PRETES M 582 M5559 03:26:13
198 RENALDO POLIDORO M 693 M5054 03:27:17
199 MIGUEL OSNI MOREIRA DA SILVA M 471 M5054 03:26:42
200 COSME GOMES DE SOUZA M 399 M5559 03:27:39
201 CLEUSA ODETTE COIMBRA SANDES F 930 F5559 03:27:08
202 DOMINGOS PINTO MARTINS MARTINS M 536 M5054 03:27:06
203 JOSE AGOSTINHO DE FIGUEIREDO RAZZINI RAZZINI M 293 M4044 03:27:26
204 LUIZ CESAR CARDOSO M 697 M5054 03:27:43
205 CLAUDIOMIRO PINHEIRO M 662 M2529 03:27:51
206 PAULO NOGUEIRA STARZYNSKI M 306 M1824 03:27:23
207 ALCEDIR ESPIRITO SANTO M 483 M4549 03:28:21
208 MARIA DAS GRAÇAS B. BERNARDINO F 976 F5559 03:28:34
209 SERGIO VAZ CARDOSO M 425 M4549 03:27:58
210 FERNANDO ROCHA M 378 M5559 03:28:30
211 JOSÉ MARTINS DOS SANTOS M 554 M6569 03:51:14
212 LUIZ ROBERTO TEODORO DE ASSUNÇÃO M 198 M5559 03:27:49
213 RAIMUNDA CARLOS LIMA F 795 F2529 03:29:08
214 WILSON TOMASCHITZ M 429 M5559 03:29:23
215 LUCIO JOSÉ DE OLIVEIRA OLIVEIRA M 449 M5559 03:28:57
216 MARCOS ROGERIO SANCHES M 655 M3034 03:28:36
217 JOSÉ ROBERTO G. DE FRANÇA M 253 M4044 03:29:46
218 LUIZ FERNANDO REINERT M 521 M5054 03:29:23
219 ADRIANO NASSER M 595 M2529 03:52:18
220 MARCIA ROBERTO DOS SANTOS F 913 F3034 03:29:41
221 CLAUDIO BENEDITO M 187 M4549 03:30:26
222 FIRMINO COSTA BAHIA BAHIA M 143 M4549 03:30:49
223 AGNALDO SOARES M 240 M3539 03:30:27
224 HORÁCIO ELIAS CHAVES M 363 M4549 03:31:26
225 FERNANDO TEIXEIRA DOS REIS M 146 M1824 03:30:28
226 CARLOS ANTONIO RAULINO RAULINO M 491 M4044 03:31:19
227 LUIZ CARLOS SILVA SILVA M 512 M4549 03:31:11
228 RENNY APOLINÁRIO DA SILVA M 124 M4044 03:31:08
229 DECIO DE OLIVIEIRA CASTRO M 737 M7074 03:32:02
230 RENATO CARVALHO M 359 M3539 03:31:47
231 VLAMIR TIAGO DE SOUZA M 687 M4549 03:32:07
232 JOSE LUIS FERRAZ M 780 M3539 03:32:57
233 LUIS CARLOS MACIEL M 330 M4044 03:32:56
234 SEVERINO BARBOZA DE LIMA M 676 M4044 03:32:52
235 LEONARDO GUILHERME HARDT M 249 M3034 03:33:26
236 TOMOKI TAKEUCHI M 358 M6064 03:32:41
237 CLEONICE MARIA MARTINS GOMES ANDRADE F 935 F3539 03:33:27
238 GERSON LUCAS M 507 M4044 03:32:49
239 EVALDO BOOS M 433 M4044 03:33:34
240 VALMOR PAES DA SILVA M 396 M5559 03:34:51
241 RICARDO SA SILVA FIORI M 673 M3539 03:33:36
242 REINALDO STAFFA M 310 M5054 03:34:32
243 ROBERTO MATTAS M 195 M5054 03:34:08
244 EDSON SILVA NASCIMENTO M 315 M4044 03:34:55
245 LUCIANO DE OLIVEIRA ARANTES M 537 M4549 03:35:07
246 JOSE APARECIDO PEREIRA GONÇALVES M 397 M5054 03:35:04
247 VALDIR SILVA DE OLIVEIRA M 394 M5559 03:35:08
248 JAIR CÉSAR PINTO DE AGUIAR M 320 M4044 03:34:21
249 JOSE BENTO NEVES M 326 M6569 03:35:28
250 CLAUDIO RODRIGUES M 329 M5054 03:35:08
251 ERIDIO KIELING GONCALVES M 350 M5054 03:36:16
252 FRANCISCO LIMA DE SOUZA M 567 VISM 03:39:32
253 PAULO CESAR BENTO M 274 M4044 03:35:53
254 CEZAR GOMES DE QUEIROZ M 774 M4044 03:36:07
255 PAULO ROBERTO JANISSEK M 421 M4549 03:36:15
256 SEBASTIAO NERES LOPEZ M 139 M4549 03:37:11
257 FÁBIO PAIFFER MASCARENHAS M 251 M2529 03:37:39
258 ANA MARIA DE OLIVEIRA NUNES F 964 F3034 03:37:55
259 MARCOS AURELIO DE MENEZES COSTA M 745 M3539 03:37:40
260 YOLANDO SIMÕES M 696 M5559 03:38:37
261 VALTER PEREIRA M 777 VISM 04:01:31
262 JANE MARI DURIGAN F 956 F4044 03:39:07
263 JOSELITO DO DESTERRO CUNHA M 603 M3539 03:39:38
264 CARLOS ALBERTO DE CASTRO VIANNA M 721 M6064 03:39:51
265 MARCIA HELENA HOKAMA RAZZINI RAZZINI F 918 F3539 03:39:41
266 RUBENS DONIZETI DOS SANTOS M 276 M4549 03:39:43
267 CHRISTIAN DE ARAUJO LOPES M 466 M3034 03:39:26
268 JOAO MARIA STRESSER M 793 M5054 03:40:22
269 MOISES ALEXANDRE MORAES LIMA M 656 M4044 03:40:23
270 EDSON EIZO HOSHINO HOSHINO M 295 M5054 03:40:14
271 DRAUSIO FONTAINE DA SILVA M 333 M5559 03:40:14
272 JOÃO LUIZ RAMOS FILHO M 564 M5559 03:41:07
273 LUIZ FERNANDES BOESEL M 570 M5054 03:40:42
274 ANTONIO SANTOS M 388 M5054 03:40:14
275 JOAO GABBARDO REIS M 145 M5054 03:40:48
276 LUZNAR DE FATIMA AUGUSTO DOMINGOS F 999 F4044 03:41:32
277 ATAIDE YASSUTO KOMATSU M 272 M5054 03:41:12
278 MARCELO MATSUMOTO M 448 M3034 03:40:50
279 CARLOS ALBERTO GODOY M 314 M5054 03:40:43
280 DIMAS CAMPESTRINI M 716 M4044 03:41:35
281 LAÉRCIO GONÇALVES M 565 M5559 03:42:01
282 VALERIO DE SOUZA ROSA M 444 M5559 03:42:02
283 LUIS CARLOS BRITO M 497 M4549 03:41:54
284 EDIRACI SENA DA SILVA F 984 F4044 03:42:10
285 ROGERIO FERREIRA M 244 M3539 03:41:37
286 ANTONIO SEBASTIÃO DE FARIAS M 423 M4549 03:42:38
287 JOAO CARREIRA ALVES FILHO CARREIRA ALVES M 304 M6569 03:43:04
288 MARIO DANTE GANGI M 186 M5054 03:42:14
289 RODRIGO GERALDI COUTINHO DE REZENDE M 488 M3034 03:43:27
290 IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA ALVES DE OLIVEIRA M 370 M3034 03:43:06
291 MAURÍCIO DZIEDZIC M 161 M4044 03:43:38
292 DAIZE CALISTO F 963 F4044 03:45:04
293 CARLOS PIMENTEL DOS PASSOS JR M 180 M3034 03:45:16
294 JOSE PAULO OLIVEIRA DE CARVALHO M 447 M4044 03:44:40
295 JOELCIO KUROSKI M 356 M2529 03:45:10
296 ZULENE MEDINA DA SILVA DE LIMA F 925 F3034 03:45:46
297 ANTONIO FRANCISCO SCHULTZ M 347 M5054 03:45:46
298 LUIZ CARLOS DA CONCEIÇAO M 335 M4549 03:44:51
299 ALEXANDRE BATISTA RAMOS M 128 M3539 03:44:55
300 FERNANDO ROMERO RUBIO M 738 M5054 03:45:29
301 SIDNEY MORGENSTERN M 280 M3539 03:46:20
302 LUIZ ALEXANDRE NORONHA M 535 M3539 03:45:16
303 REGINALDO CONSTANCIO DA CONCEICAO M 764 M3539 03:46:38
304 LUIZ BITORRA M 616 M6064 03:46:58
305 MILTON CESAR BENITES PEDELHES M 760 M3539 03:47:00
306 JONAS SUTIL M 763 M1824 03:47:08
307 ADRIANE ROSSI DE SOUZA F 990 F3539 03:47:12
308 ADILSON BARBOSA M 408 M4044 03:47:35
309 DIRCEU DO ROSÁRIO M 410 M5559 03:47:59
310 JOAO JEREMIAS PEREIRA MARTINS M 551 M6064 03:46:46
311 DIANA SCHMIDT F 958 F2529 03:47:02
312 DIEGO LUIS VIEIRA DUARTE M 341 M1824 03:47:11
313 LUIS DOS SANTOS M 627 M5559 03:47:55
314 BENTO BARBOSA BEZERRA M 463 M6064 03:47:40
315 LUIZ ANTONIO CARVALHO DE JULIO M 217 M4549 03:47:30
316 HENRIQUE NATAL SILVEIRA M 665 M4044 03:47:25
317 ALEXANDRE TRELA M 107 M3539 03:47:21
318 SERGIO AMARO BENTHIEN M 782 M5559 03:48:49
319 VILSON SANTI M 254 M5054 03:48:24
320 DANIEL PAULO FELIZARDO OLIVEIRA M 390 M3034 03:48:10
321 ANDREIA FERNANDA REPUKNA F 931 F1824 03:49:00
322 ZEDIR KOBALL F 926 F5559 03:48:51
323 REYNALDO FERNANDES DE MELLO M 136 M4044 03:48:25
324 MARIA SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA F 951 F5054 03:49:21
325 CARLOS MORASSUTTI M 725 M4549 03:49:01
326 MARCO AURELIO CATEL CATEL M 116 M3539 03:49:41
327 SEBASTAO INACIO MARTINS FONTENELLI M 674 M5559 03:49:18
328 GILMAR DA SILVA CHODREN CHODREN M 261 M4044 03:49:55
329 RUBENS SÉRGIO FERNANDES M 351 M5559 03:49:20
330 CARLOS ROBERTO DUARTE M 728 M5559 03:49:37
331 JADIR FRANCISCO PEREIRA M 735 M4044 03:50:34
332 WILSON DUARTE M 340 M5054 03:51:23
333 ANTONIO SERGIO DA SILVA M 638 M4044 03:51:43
334 CANDIDO DE ARAUJO CORREA JUNIOR M 756 M4044 03:52:41
335 JORGE RIBEIRAO DE FREITAS JUNIOR M 130 M3034 03:52:03
336 IVAN DEUTSCH PERILLO M 206 M4549 04:16:04
337 JOSIVAN GUEDES DE NEGREIROS M 759 M3034 03:53:06
338 ADRIANA SCORDAMAGLIA FERNANDES MARINS F 940 F3539 03:52:17
339 CARLOS FERNANDO BANDEIRA HOLME M 576 M4549 03:52:58
340 JOSE ANTONIO GARBES M 389 M4549 03:52:36
341 LUIZ FERNANDO CORREA ROSADO M 170 M5054 03:52:40
342 ADEMIR LIMA M 375 M4549 03:53:30
343 MARCOS AUGUSTO SANCHEZ VARELLA M 583 M3034 03:52:55
344 PLAUTO MENDES M 149 M4044 03:54:43
345 MOACIR KOSSEMBA M 160 M4549 03:55:22
346 EDGAR BASMAGE M 208 M4044 03:55:22
347 GABRIEL LEME DOS SANTOS M 505 M2529 03:54:29
348 GIULIANO CAMPO DALL ORTO M 572 M2529 03:54:29
349 MARTIN AFFONSO FERREIRA FILIHO M 750 M2529 03:54:30
350 JOÃO SILVIO KOGIN M 213 M5054 03:55:34
351 JOSE LUIS MAIDA JUNIOR M 730 M4549 03:56:10
352 MARIA GOMES SAMPAIO F 987 F4549 03:55:49
353 GEORGE ERNESTO DA SILVA M 413 M3034 03:55:52
354 REGINA LOURENÇO F 901 F5559 03:56:39
355 MARIA APARECIDA LEITE F 950 F4044 03:57:19
356 JEAN CARLO CORRÊA GOMES M 284 M3034 03:56:52
357 MIGUEL TADEU DE FREITAS JORGE M 386 M5054 03:56:43
358 ERALDO DE OLIVEIRA RIBAS RIBAS M 577 M4549 03:57:54
359 SAUL SILVA CÂMARA M 504 M5559 03:58:26
360 MARCUS VINICIUS FARBELOW M 190 M2529 03:57:01
361 MARCIO ADRIANO RUPPENTHAL M 279 M3539 03:57:08
362 JOÃO CARLOS VIGARANI M 513 M5559 03:58:29
363 NEILOR MACHNICKI M 787 M5559 03:57:51
364 MIGUEL MARCELINO OLIVEIRA M 417 M4044 03:57:55
365 DANIEL SOARES M 702 M6569 03:58:18
366 MARIO OLIVEIRA M 125 M5559 03:59:28
367 SEVERINO FEITOSA DE LIMA M 126 M6064 03:59:28
368 LEONARDO CUELLAR M 652 M4044 03:59:55
369 ALECIO MATTEI M 159 M5054 04:00:53
370 OSCAR AUGUSTINHO DA SILVA M 752 M6064 04:00:29
371 CRISTINA POZZI F 911 F4044 04:01:13
372 RICHARD DRAGO M 117 M3539 04:01:29
373 CLAUDIO PESSOA DE LIRA M 713 M3539 04:02:14
374 ALEX SANDRO PEREIRA M 391 M3034 04:01:25
375 DORIVAL NUNES SOUZA M 264 M5559 04:02:51
376 PAULO DA SILVA M 666 M4044 04:02:24
377 RICARDO TADEU RISO M 209 M4549 04:02:35
378 RENI ROBERTO FARIA M 757 M4044 04:02:40
379 EDSON RAMOS DE SIQUEIRA M 248 M5054 04:03:00
380 ADIERSON PERUZZO M 131 M3034 04:02:42
381 ITACIR DA COSTA M 323 M6569 04:03:44
382 ANTONIO FRANÇA M 414 M6064 04:04:05
383 EDSON DA SILVA TORQUATO M 122 M5559 04:03:19
384 JOAO LUIZ DA SILVA FILHO M 168 M6064 04:03:37
385 GILBERTO MARCELINO SILVA M 502 M3539 04:03:56
386 RONALDO EUSTAQUIO FERREIRA DA SILVA M 506 M5559 04:03:29
387 ANTÔNIO IRINEU DAS DORES M 584 M5559 04:04:51
388 LUIZ CANTO FILHO M 246 M5559 04:05:14
389 OSWALDO PENHALBER M 164 M3034 04:04:49
390 SERGIO DE ASSIS M 776 M4044 04:06:06
391 MARCOS VINICIUS GAGLIARDI M 115 M3539 04:05:52
392 ANDERSON GONÇALVES M 569 M2529 04:05:13
393 JESUS ALVES BEZERRA M 236 M3034 04:06:31
394 JAIR ROBERTO SILVEIRA M 270 M3034 04:05:15
395 TOMIKO EGUCHI F 989 F5559 04:06:03
396 PAULO GRUDZIEN M 150 M4044 04:06:43
397 GABRIELA SCHRAMM MOTTA F 910 F1824 04:06:18
398 MAURO STIVANIN M 490 M5054 04:07:28
399 CARLOS ALVES MOREIRA M 101 M4549 04:07:22
400 AURELIO CARVALHO M 364 M5054 04:07:57
401 GUSTAVO RICO M 201 M2529 04:07:17
402 JOSÉ EUCLESIO SANTOS M 162 M5559 04:07:17
403 HILARIO FRANCISCO DA SILVA M 781 M4549 04:07:13
404 JAIR ROSSETTI M 791 M5559 04:08:17
405 MAURICIO CRUZ GONTIJO M 668 M3034 04:07:25
406 MARIA DEMÉTRIO MARQUES F 934 F4549 04:08:56
407 SIMONE GUALDESSI F 904 F2529 04:09:23
408 CAMILO BENKE M 157 M2529 04:09:23
409 DENISMARCOS SERRA MAGALHAES M 555 M2529 04:08:25
410 FLÁVIO PEREIRA DE MOURA M 579 M4549 04:09:47
411 SAINT-CLAIR PIMENTEL RAMOS M 148 M5559 04:08:48
412 GENIVALDO GOMES DA SILVA M 269 M4044 04:09:10
413 IVAN SIMEONI GALLO M 407 M2529 04:09:41
414 EDUARDO ARANTES DO AMARAL AMARAL M 561 M3034 04:08:49
415 PAULO PEDRO ALVES M 451 M4549 04:10:23
416 GILBERTO HIDEYOSHI OTSUZI OTSUZI M 379 M4044 04:10:08
417 SELSON LOPES FARIA M 586 M5559 04:10:34
