| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | Maratona Ecologica de Curitiba 2004 |
| | | Patrocinio: | Caixa Economica Federal | | Apoio: |
| | | Data | 21/11/2004 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 18 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 1317 | RODRIGO SOCHODOLIAK LIMA | 24 | M1824 | M | | | | | GUARATUCOMPENSADOS | 02:29:21 |
| | | 2 | 2215 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | 24 | M1824 | M | | | | | USINA SÃO JOSÉ | 02:29:40 |
| | | 3 | 2156 | INÁCIO CUBILHA OVELAR | 24 | M1824 | M | | | | | PE DE VENTO | 02:31:37 |
| | | 4 | 1999 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | 21 | M1824 | M | | | | | AA Maringá | 02:32:15 |
| | | 5 | 841 | MARCELO COLAÇO DO ROSARIO | 23 | M1824 | M | | | | | PARANAGUA | 02:33:10 |
| | | 6 | 1483 | GILIARD ALTAIR PINHEIRO | 24 | M1824 | M | | | | | FME BOMBINHAS | 02:33:53 |
| | | 7 | 1528 | WEDER DIAS FERREIRA | 20 | M1824 | M | | | | | 17 B LOG | 02:34:39 |
| | | 8 | 1919 | DANILO AUGUSTO CRESPO | 23 | M1824 | M | | | | | | 02:36:41 |
| | | 9 | 1641 | FÁBIO MARCELO GUIMARÃES | 23 | M1824 | M | | | | | APA Piraí do Sul | 02:40:23 |
| | | 10 | 1621 | ADROALDO KLOCK | 21 | M1824 | M | | | | | | 02:41:17 |
| | | 11 | 2157 | LUIS FERNANDO LUZ DOS SANTOS | 24 | M1824 | M | | | | | ACAD. GUSTAVO BORGES | 02:43:38 |
| | | 12 | 1848 | EMERSON ESTEVÃO ALMADA | 18 | M1824 | M | | | | | | 02:44:11 |
| | | 13 | 1294 | JOSE LUIS RUIZ OLMEDO | 22 | M1824 | M | | | | | | 02:44:37 |
| | | 14 | 1218 | JUNIO DA SILVA | 22 | M1824 | M | | | | | | 02:46:03 |
| | | 15 | 784 | WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA | 22 | M1824 | M | | | | | PRIOLIMOVEIS | 02:46:49 |
| | | 16 | 1844 | SANDER LUIS SANTOS | 23 | M1824 | M | | | | | | 02:48:57 |
| | | 17 | 1463 | VILMAR VENÂNCIO CHARQUETT | 24 | M1824 | M | | | | | Shopping Total | 02:51:35 |
| | | 18 | 377 | SAMUEL MOREIRA DA SILVA | 21 | M1824 | M | | | | | | 02:52:32 |
| | | 19 | 210 | PAULO SOUZA JOÃO | 23 | M1824 | M | | | | | | 02:55:17 |
| | | 20 | 1082 | NATANAEL COUTINHO COLLAÇO | 19 | M1824 | M | | | | | 5 GACAP | 02:57:02 |
| | | 21 | 242 | RODRIGO LUIS CAMARGO DOS SANTOS | 21 | M1824 | M | | | | | | 02:57:07 |
| | | 22 | 1689 | JOAO ALMIR DA COSTA | 24 | M1824 | M | | | | | UCS | 02:57:35 |
| | | 23 | 1531 | WESLEY DIAS FILHO | 22 | M1824 | M | | | | | 17 B LOG | 02:59:36 |
| | | 24 | 1668 | HENRIQUE DA CONCEICAO SANTANA | 20 | M1824 | M | | | | | FORTE BERTIOGA | 03:01:14 |
| | | 25 | 1573 | RICARDO MOREIRA DA SILVA | 21 | M1824 | M | | | | | O Boticário | 03:02:13 |
| | | 26 | 2091 | PAULO EDUARDO DE CAMPOS | 24 | M1824 | M | | | | | bariri | 03:03:51 |
| | | 27 | 1630 | JAIRO DOS SANTOS | 20 | M1824 | M | | | | | | 03:04:54 |
| | | 28 | 2144 | LUCIANO AMARAL LEAL | 21 | M1824 | M | | | | | | 03:05:17 |
| | | 29 | 2243 | ALTAIR LUIZ AZEVEDO RIBEIRO JUNIOR | 18 | M1824 | M | | | | | | 03:05:34 |
| | | 30 | 1152 | EMERSON KASPERSKI | 24 | M1824 | M | | | | | | 03:06:46 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.maratonadecuritiba.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 31 | 1701 | GEYSON TAVARES SIMAS | 20 | M1824 | M | CIMENPLOC | 03:07:00 |
| | 32 | 1831 | EDSON PRESTES BINI | 23 | M1824 | M | | 03:07:08 |
| | 33 | 2123 | JEAN CARLOS PICININI | 20 | M1824 | M | | 03:08:30 |
| | 34 | 2050 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS HÉRCIO | 24 | M1824 | M | CMI-BH | 03:09:16 |
| | 35 | 1147 | EVANDRO RIBEIRO | 20 | M1824 | M | | 03:09:41 |
| | 36 | 569 | JONATHAN PRZYDZIMIVSKI | 22 | M1824 | M | | 03:10:40 |
| | 37 | 1575 | JEFERSON LOURENÇO DIAS | 23 | M1824 | M | ASSOC. ATL. PALMEIRA | 03:11:25 |
| | 38 | 1105 | RAFAEL RODRIGUES DE MORAES | 19 | M1824 | M | 5 GACAP | 03:16:31 |
| | 39 | 1658 | JONAS CARLOS DOS ANJOS | 21 | M1824 | M | | 03:16:54 |
| | 40 | 1103 | HELIO LEANDRO DE OLIVEIRA | 20 | M1824 | M | 5 GACAP | 03:17:16 |
| | 41 | 398 | JONAS LIMA DE OLIVEIRA | 21 | M1824 | M | RF SPORTS | 03:20:13 |
| | 42 | 1104 | MARCOS KOZAIM | 19 | M1824 | M | 5 GACAP | 03:20:25 |
| | 43 | 1050 | GUILHERME VALENTIM MENDES | 18 | M1824 | M | Curitiba | 03:22:48 |
| | 44 | 295 | GILBERTO GIACOMELLI JUNIOR | 23 | M1824 | M | C.E.R. Vila São José | 03:23:08 |
| | 45 | 1529 | LEONARDO SANTINI F. DE OLIVEIRA | 18 | M1824 | M | 17 B LOG | 03:24:11 |
| | 46 | 2205 | HÉLIO GONCALVES CHAGAS DE MACEDO | 23 | M1824 | M | 13 BIB | 03:24:25 |
| | 47 | 616 | ADER CAMARGO ALONSO | 24 | M1824 | M | | 03:27:05 |
| | 48 | 1477 | ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | 24 | M1824 | M | | 03:32:33 |
| | 49 | 1326 | ANDRE LUIZ KAZMIERCZAK | 19 | M1824 | M | | 03:33:58 |
| | 50 | 30 | MATEUS SOARES TRINDADE | 20 | M1824 | M | 5 GACAP | 03:35:09 |
| | 51 | 264 | CLEITON SILVERIO DA COSTA | 21 | M1824 | M | | 03:35:13 |
| | 52 | 785 | FERNANDO FURMAN DE LIMA | 19 | M1824 | M | AJAX | 03:35:25 |
| | 53 | 1636 | ADRIAN WESLY GODOY DE LOPES | 23 | M1824 | M | RD Runing | 03:36:10 |
| | 54 | 1556 | ALTEVIR HALUCH | 22 | M1824 | M | | 03:43:00 |
| | 55 | 106 | JEREMIAS GONCALVES FERREIRA | 24 | M1824 | M | | 03:43:06 |
| | 56 | 1183 | TOBIAS ALECIO MATTEI | 21 | M1824 | M | | 03:45:10 |
| | 57 | 351 | EDUARDO DOMINGUES ALVES | 20 | M1824 | M | | 03:52:21 |
| | 58 | 688 | LUIZ PAULO ARANHA | 23 | M1824 | M | RUN & FUN | 03:54:59 |
| | 59 | 1617 | WENDELL ARTHUR LOPES | 24 | M1824 | M | | 03:58:09 |
| | 60 | 2208 | FERNANDO FRANCA | 24 | M1824 | M | | 04:00:43 |
| | 61 | 1589 | MURILO BASTOS | 23 | M1824 | M | AMARAL CABRAL | 04:00:56 |
| | 62 | 761 | GERALDO JATVA | 18 | M1824 | M | | 04:01:25 |
| | 63 | 1914 | FABIO SILVANO DE OLIVEIRA | 23 | M1824 | M | ICARAIMA | 04:01:44 |
| | 64 | 1819 | LEANDRO DE SOUZA | 20 | M1824 | M | | 04:04:50 |
| | 65 | 1397 | ALEXANDRE LUIS ZIMMER | 24 | M1824 | M | | 04:06:39 |
| | 66 | 2212 | JOÃO PAULO LUCAS PACHECO | 24 | M1824 | M | UFPR | 04:08:09 |
| | 67 | 386 | MARCELO DE OLIVERIA | 22 | M1824 | M | | 04:12:38 |
| | 68 | 1911 | JOSE LAURY M. DE AGUIAR JR | 24 | M1824 | M | | 04:21:43 |
| | 69 | 255 | FELIPE LUZ CAGALI | 24 | M1824 | M | | 04:22:43 |
| | 70 | 595 | THIAGO GOMES DA SILVA | 19 | M1824 | M | | 04:25:20 |
| | 71 | 622 | DAVI XAVIER DA SILVA NETO | 20 | M1824 | M | | 04:26:17 |
| | 72 | 1786 | GABRIEL BOMBANA | 23 | M1824 | M | | 04:27:01 |
| | 73 | 1633 | FERNANDO GERALDI | 24 | M1824 | M | Acad. Flex - | 04:32:09 |
| | 74 | 1613 | LEANDRO CARLOS GOMES | 18 | M1824 | M | | 04:32:45 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.maratonadecuritiba.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 13 | GEOVANE JESUS DOS SANTOS | 25 | M2529 | M | | | | ULTRANUNES/MEMORIA/PMS | 02:22:11 |
| | | 2 | 1885 | MAURO TEIXEIRA PINTO | 27 | M2529 | M | | | | | 02:23:22 |
| | | 3 | 1889 | MARCOS ANTONIO F LOPES | 25 | M2529 | M | | | | | 02:24:12 |
| | | 4 | 1517 | MARCOS SANTOS | 28 | M2529 | M | | | | NEW BALANCE | 02:26:49 |
| | | 5 | 472 | REINER DE ABREU AMORIM | 28 | M2529 | M | | | | ULTRANUNES | 02:28:21 |
| | | 6 | 661 | LUCIANO NUNES DE LIMA | 26 | M2529 | M | | | | O CAMINHO | 02:28:54 |
| | | 7 | 29 | MARCOS PAULO ESPIRITO SANTO | 29 | M2529 | M | | | | PREFEITURA DE CURITIBA - | 02:30:00 |
| | | 8 | 41 | MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOUZA | 28 | M2529 | M | | | | M-BRASIL | 02:32:41 |
| | | 9 | 1902 | VALDINEI COSTA DA SILVA | 29 | M2529 | M | | | | PMPR ACORRPAR | 02:33:33 |
| | | 10 | 589 | ADILSON LOPES BENITEZ JUNIOR | 26 | M2529 | M | | | | ACORD | 02:35:31 |
| | | 11 | 1078 | ANTONIO SILVIO DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | | | MBRASIL RUNERSCLUB | 02:35:52 |
| | | 12 | 2066 | REGINALDO DE AZEVEDO SANTOS | 27 | M2529 | M | | | | | 02:36:02 |
| | | 13 | 558 | GILSON LIMA | 29 | M2529 | M | | | | CAIXA | 02:37:38 |
| | | 14 | 1274 | AMAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | | | | DPC DIST ATACADISTA | 02:38:03 |
| | | 15 | 870 | JOSE NILSON DE ANDRADE | 28 | M2529 | M | | | | ULTRANUNES | 02:38:14 |
| | | 16 | 1842 | ITACIR MOCHNACZ | 26 | M2529 | M | | | | ACORVALI | 02:40:43 |
| | | 17 | 21 | JOSE VIRGINIO DE MORAIS | 25 | M2529 | M | | | | PAO DE ACUCAR CLUB | 02:41:04 |
| | | 18 | 1378 | MARCELO DUDA | 27 | M2529 | M | | | | | 02:44:42 |
| | | 19 | 530 | LUCIVALDO PEREIRA DO SANTOS | 27 | M2529 | M | | | | FIBETEX TECHNOLOBY | 02:44:59 |
| | | 20 | 1640 | AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS | 28 | M2529 | M | | | | A.P.A. | 02:45:15 |
| | | 21 | 646 | EDSON MARCOS DE LIMA | 29 | M2529 | M | | | | | 02:46:04 |
| | | 22 | 409 | ANTONIO MARCOS S. PEREIRA | 28 | M2529 | M | | | | CORRITA | 02:46:20 |
| | | 23 | 322 | LUCIANO DOS REIS | 28 | M2529 | M | | | | | 02:47:05 |
| | | 24 | 2161 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | 28 | M2529 | M | | | | ANTI-QUEDA | 02:48:41 |
| | | 25 | 280 | JOSÉ FABRÍCIO DELEO PESSOA | 25 | M2529 | M | | | | run & fun / Audibel | 02:49:26 |
| | | 26 | 1520 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | | | | NEW BALANCE | 02:49:33 |
| | | 27 | 1316 | VALMOR ZIMMER | 25 | M2529 | M | | | | ACORVALI | 02:52:01 |
| | | 28 | 900 | SILVIO DE JESUS CZERSKI | 25 | M2529 | M | | | | 13º BIB - PONTA GROSSA | 02:52:04 |
| | | 29 | 573 | CHRISTIANO PRZYDZIMIVSKI | 26 | M2529 | M | | | | | 02:53:51 |
| | | 30 | 289 | JOSE ORIVALDO PEREIRA | 29 | M2529 | M | | | | CORPUS POCOS | 02:54:49 |
| | | 31 | 146 | FERNANDO ALISSON FERREIRA | 26 | M2529 | M | | | | ACADEMIA FORMA DAGUA | 02:56:27 |
| | | 32 | 1247 | WAGNER ROBERTO LINO | 27 | M2529 | M | | | | CURITIBA RUNNING | 02:58:12 |
| | | 33 | 319 | GILCIMAR BARBOSA VALENTIN | 28 | M2529 | M | | | | Associação Atlética | 02:59:43 |
| | | 34 | 1324 | FERNANDO HENRIQUE BORBA | 28 | M2529 | M | | | | MBRASIL PARANA CLUBE | 03:01:15 |
| | | 35 | 592 | ADELMO JUVENCIO DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | | ACP PIRACICABA | 03:02:49 |
| | | 36 | 949 | PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | M | | | | Marinha | 03:02:58 |
| | | 37 | 536 | TAKESHI SHIKATA | 29 | M2529 | M | | | | | 03:03:37 |
| | | 38 | 1420 | MARCELO RONALDO OLIVEIRA DE CASTRO | 25 | M2529 | M | | | | Paraná Clínicas HSC | 03:06:24 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.maratonadecuritiba.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 568 | JOSE ALVES DA SILVA | 27 | M2529 | M | | 03:07:09 |
| | 40 | 1560 | GILMAR SABINO BORGES | 28 | M2529 | M | | 03:07:55 |
| | 41 | 2154 | LUIS ANTONIO ROCHA DIAS | 26 | M2529 | M | MERC. SAO FRANCISCO | 03:08:31 |
| | 42 | 208 | CARLOS EDUARDO DE MATTOS | 29 | M2529 | M | GRUPO BARIGUI | 03:08:48 |
| | 43 | 392 | SAULO DUARTE DA CUNHA | 28 | M2529 | M | Franca | 03:08:56 |
| | 44 | 762 | EMERSON GONCALVES DA ROCHA | 29 | M2529 | M | PREF. DE ARAUCARIA | 03:09:30 |
| | 45 | 1671 | JOEL TABORDA FERREIRA | 25 | M2529 | M | | 03:10:13 |
| | 46 | 982 | MARCIO JOSE CORDEIRO | 27 | M2529 | M | ARAUCARIA | 03:13:50 |
| | 47 | 1266 | WANDERSON RODRIGO T. DE CARVALHO | 26 | M2529 | M | SAO LUCAS SAUDE | 03:15:40 |
| | 48 | 356 | LUIZ FERNANDO DE PAULA | 25 | M2529 | M | | 03:16:16 |
| | 49 | 638 | JUNIOR CESAR OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | Corredores do Lago | 03:16:54 |
| | 50 | 1714 | ALYSSON FERNANDES MATIAS | 28 | M2529 | M | FUND. ESP. ANDRE LUIZ | 03:18:36 |
| | 51 | 577 | JONAS DE PAULA | 29 | M2529 | M | | 03:21:02 |
| | 52 | 184 | JONAS DA VEIGA MAURÍCIO | 29 | M2529 | M | ANTONINA | 03:21:32 |
| | 53 | 1353 | MACIO JOSE FERRAZ DE LIMA | 27 | M2529 | M | SISMATEC | 03:22:15 |
| | 54 | 2031 | PAULO DE OLIVEIRA ROSA | 29 | M2529 | M | | 03:23:02 |
| | 55 | 709 | ANILDO DE SOUZA ALVES | 26 | M2529 | M | Coronel Vivida | 03:23:58 |
| | 56 | 768 | MARCELO SABORITO DA ROCHA | 25 | M2529 | M | PAO DE ACUCAR | 03:24:31 |
| | 57 | 1817 | ROBSON DOUGLAS DA CONCEIÇAO | 25 | M2529 | M | RD Runing | 03:25:36 |
| | 58 | 986 | GENILDO FELIX DE SOUZA | 25 | M2529 | M | | 03:27:10 |
| | 59 | 334 | RUDELEY CLEBER BOCCHI | 27 | M2529 | M | EQUIPE DA AMIZADE | 03:27:26 |
| | 60 | 1038 | FABIANO SOUZA | 29 | M2529 | M | Run&Fun | 03:29:45 |
| | 61 | 1191 | DEVANIR NOVAES | 28 | M2529 | M | PAO DE ACUCAR | 03:30:32 |
| | 62 | 1228 | ROBERTO WUITSCHIK | 27 | M2529 | M | | 03:31:00 |
| | 63 | 107 | MARCIO ROBERTO PIRES | 29 | M2529 | M | | 03:31:44 |
| | 64 | 1075 | SENILDO BISPO DE MACEDO | 25 | M2529 | M | | 03:32:14 |
| | 65 | 955 | ADEMILSON APARECIDO PIRES | 26 | M2529 | M | | 03:32:43 |
| | 66 | 145 | GUILHERME MOREIRA BARELLA | 29 | M2529 | M | SURVIVORS | 03:32:56 |
| | 67 | 2222 | GENALDO DA SILVA | 29 | M2529 | M | | 03:33:16 |
| | 68 | 170 | OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | | 03:34:40 |
| | 69 | 1423 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | 28 | M2529 | M | | 03:35:23 |
| | 70 | 1851 | VALDECIR PEDRO BATISTA | 28 | M2529 | M | | 03:36:58 |
| | 71 | 100 | JOEL ASSIS DE QUADROS | 26 | M2529 | M | | 03:38:06 |
| | 72 | 1781 | ROBERTO MOURA S. JUNIOR | 29 | M2529 | M | | 03:38:30 |
| | 73 | 1702 | CARLOS ROBERTO FERREIRA | 28 | M2529 | M | PAPA KM | 03:38:57 |
| | 74 | 1308 | FABRICIO MENEZES DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | Branca Fitness | 03:40:37 |
| | 75 | 508 | ROBERTO STACHERA | 25 | M2529 | M | CALMON-SC | 03:40:57 |
| | 76 | 215 | FELIPE VAZ DOMINGUES | 28 | M2529 | M | Personal Life | 03:41:29 |
| | 77 | 1267 | RENATO AFONSO VIANA | 28 | M2529 | M | SAO LUCAS SAUDE | 03:42:16 |
| | 78 | 674 | EDUARDO JOSE KUNICZKI | 29 | M2529 | M | PE VERMELHO | 03:42:19 |
| | 79 | 1438 | HAMILTON ALVES BARBOSA | 26 | M2529 | M | | 03:43:04 |
| | 80 | 662 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 28 | M2529 | M | POLYFISIO GEL | 03:43:46 |
| | 81 | 2195 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA | 28 | M2529 | M | | 03:44:01 |
| | 82 | 450 | ERONDI PIASSA | 26 | M2529 | M | | 03:44:28 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.maratonadecuritiba.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 83 | 1216 | LUDGERIO BACELAR SOUZA | 28 | M2529 | M | ITAPEMIRIM CARGAS | 03:45:00 |
| | 84 | 527 | AURI BAUER | 25 | M2529 | M | SUL BRASIL | 03:46:35 |
| | 85 | 1557 | MARCIO BORTOLAN | 25 | M2529 | M | | 03:48:30 |
| | 86 | 925 | SILVIO INACIO DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | 03:49:05 |
| | 87 | 2112 | LEANDRO STIPANICH | 28 | M2529 | M | Acad R Azevedo/Rodrigo | 03:49:27 |
| | 88 | 1370 | CARLOS ALBERTO R. DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | | 03:50:31 |
| | 89 | 1297 | VORLEI DELON DE OLIVEIRA | 26 | M2529 | M | Talladium do Brasil | 03:51:57 |
| | 90 | 1168 | JOAO ALDIBARAN DE CARVALHO | 29 | M2529 | M | AMIGOS JARDIM BOTANICO | 03:52:33 |
| | 91 | 1315 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 29 | M2529 | M | | 03:54:00 |
| | 92 | 1384 | EMERSON JOSE DE MOURA | 25 | M2529 | M | BOSCH | 03:54:16 |
| | 93 | 366 | JOAO MARCOS EIDI YANO | 28 | M2529 | M | btc-cef | 03:54:18 |
| | 94 | 650 | SERGIO FELIPE | 27 | M2529 | M | | 03:54:37 |
| | 95 | 820 | EDERSON DA SILVA | 26 | M2529 | M | OLIMPICA BATATAIS | 03:56:39 |
| | 96 | 502 | MARCIO ALEXANDRE GUNIA SCHIAVON | 29 | M2529 | M | ortotrauma clinimar | 03:57:24 |
| | 97 | 1339 | MARCO AURELIO F. VARJAO | 29 | M2529 | M | | 03:57:24 |
| | 98 | 905 | JOCEMAR FREIRE | 26 | M2529 | M | jdi | 03:58:38 |
| | 99 | 559 | ROGERIO FERREIRA | 27 | M2529 | M | | 03:59:07 |
| | 100 | 1197 | MARCOS DANIEL NICOLA | 25 | M2529 | M | masculina 25 a 29 anos | 04:01:29 |
| | 101 | 1835 | CONRADO LUIZ DE MORAES | 25 | M2529 | M | | 04:01:35 |
| | 102 | 2148 | ROBSON RICARDO FRIZZANCO | 29 | M2529 | M | | 04:02:09 |
| | 103 | 1232 | MARLOS LOURENÇO GREGO DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | Os Lesminhas | 04:04:49 |
| | 104 | 10 | ERIVALDO PADUAN DA SILVA | 25 | M2529 | M | | 04:06:41 |
| | 105 | 1472 | SERGIO LUIS DE FIGUEIREDO E SOARES | 26 | M2529 | M | | 04:08:28 |
| | 106 | 2119 | GUILHERME JULIANO KETZER | 28 | M2529 | M | | 04:08:38 |
| | 107 | 575 | JOSE CARLOS PEREIRA DE NEGREIRO | 28 | M2529 | M | | 04:09:36 |
| | 108 | 962 | JOELCIO KUROSKI | 27 | M2529 | M | sem equipe | 04:10:09 |
| | 109 | 834 | ALEX SANDRO LANDUCHE | 29 | M2529 | M | | 04:12:13 |
| | 110 | 910 | DANILO GARCIA | 25 | M2529 | M | J.D.I | 04:13:28 |
| | 111 | 137 | EDUARDO MALUCELLI | 25 | M2529 | M | WEBTREINO | 04:16:26 |
| | 112 | 1208 | ARIEL MOURA MARTINS | 28 | M2529 | M | | 04:17:11 |
| | 113 | 1567 | ADELSON RUI ALVES | 25 | M2529 | M | | 04:19:09 |
| | 114 | 702 | JEAN CARLO BASTOS DE ABREU | 28 | M2529 | M | rio negro | 04:19:54 |
| | 115 | 1202 | RODRIGO BUENO GUSSO | 29 | M2529 | M | CMFA | 04:21:44 |
| | 116 | 297 | RAFAEL ALISON HITNER | 25 | M2529 | M | | 04:22:41 |
| | 117 | 224 | RAFAEL CANTELE DE CAMARGO | 25 | M2529 | M | | 04:23:15 |
| | 118 | 648 | LORIELCIO JOSE DOS SANTOS BORGES | 27 | M2529 | M | | 04:23:45 |
| | 119 | 946 | ROBERTO SERGIO CHAIA | 27 | M2529 | M | | 04:24:45 |
| | 120 | 364 | MICHEL PEREIRA G. DA SILVA | 25 | M2529 | M | webtreino | 04:27:40 |
| | 121 | 1942 | MAURÍCIO LETZOW | 28 | M2529 | M | Clight / Webtreino | 04:27:46 |
| | 122 | 1917 | CRISTHIAN LISSANDRO ROBERT | 28 | M2529 | M | MOVEIS RUSH | 04:28:06 |
| | 123 | 221 | LUIZ ALEXANDRE LACERDA | 27 | M2529 | M | | 04:29:05 |
| | 124 | 333 | ISAAC ERNESTO RAMIREZ BRAVO | 25 | M2529 | M | | 04:29:24 |
| | 125 | 1550 | DIEGO LUIS VENANCIO | 26 | M2529 | M | PIRU BIKE | 04:34:31 |
| | 126 | 1767 | JOAO RICARDO DAL PONT | 29 | M2529 | M | U2 | 04:36:59 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.maratonadecuritiba.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 2232 | ELENILSON DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | Mizuno/Usina Sta | 02:21:42 |
| | | 2 | 1922 | VILMAR GONCALVES DE CAMARGOS | 30 | M3034 | M | | | | FUZILEIROS NAVAES | 02:22:23 |
| | | 3 | 15 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 33 | M3034 | M | | | | BV Financeira | 02:25:21 |
| | | 4 | 16 | JAILSON ARAUJO DOS ANJOS | 30 | M3034 | M | | | | AFS ASCETESB | 02:26:08 |
| | | 5 | 25 | MARCELO HENRIQUE ROCHA | 32 | M3034 | M | | | | | 02:26:22 |
| | | 6 | 1937 | ADELAR JOSE SCHULER | 32 | M3034 | M | | | | ulbra brasil telecom | 02:26:43 |
| | | 7 | 871 | JOSE ROBERTO CARMO DE SOUZA | 32 | M3034 | M | | | | SAUDE | 02:27:14 |
| | | 8 | 11 | EVERTON LUDUVICE MORAIS | 31 | M3034 | M | | | | ADAUTO DOMINGUES/NIKE | 02:27:28 |
| | | 9 | 23 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | 33 | M3034 | M | | | | AMA - PETERFOOD | 02:29:16 |
| | | 10 | 1491 | NILTON SANTOS FERNANDES | 32 | M3034 | M | | | | | 02:31:50 |
| | | 11 | 1886 | HELIO MARCIO ALENCAR DA SILVA | 30 | M3034 | M | | | | CORDF | 02:32:04 |
| | | 12 | 6 | CLAUDIO JESUS VIEIRA | 34 | M3034 | M | | | | EMBU DAS ARTES | 02:32:28 |
| | | 13 | 1405 | DAVID ANDRADE DE MESQUITA | 32 | M3034 | M | | | | PE DE VENTO-DROGASTAR | 02:32:38 |
| | | 14 | 957 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 33 | M3034 | M | | | | | 02:33:25 |
| | | 15 | 26 | MARCIO FERREIRA TORRES | 33 | M3034 | M | | | | PREF. MUNDO | 02:33:47 |
| | | 16 | 2126 | MOACIR CAPISTRANO | 34 | M3034 | M | | | | UNIGUAÇU | 02:34:21 |
| | | 17 | 418 | MARCELO COSMO DIAS | 30 | M3034 | M | | | | VOZ | 02:34:46 |
| | | 18 | 22 | LIELZIO SANTANA DE JESUS | 33 | M3034 | M | | | | EXERCITO / FAG | 02:35:03 |
| | | 19 | 1504 | GIVALDO DOS SANTOS CERQUEIRA | 30 | M3034 | M | | | | HILZA FELICIDADE | 02:35:19 |
| | | 20 | 2071 | JUNIVAL RODRIGUES SANTOS | 34 | M3034 | M | | | | | 02:35:23 |
| | | 21 | 1260 | GERALDO DA SILVA | 34 | M3034 | M | | | | SAO LUCAS SAUDE | 02:35:54 |
| | | 22 | 379 | CÉRCIO CARDOSO DE CARVALHO | 30 | M3034 | M | | | | PERFIPAR S/A MAN. AÇO | 02:35:57 |
| | | 23 | 40 | JOSE IRINEU DOS SANTOS NEVES | 34 | M3034 | M | | | | PMMG | 02:36:05 |
| | | 24 | 2081 | DEJAIRSON DE LARA | 31 | M3034 | M | | | | | 02:36:08 |
| | | 25 | 1760 | FRANCISCO ALVES MACHADO | 34 | M3034 | M | | | | AFS ASCETESB | 02:36:11 |
| | | 26 | 141 | SAMUEL BISPO DE MACEDO | 32 | M3034 | M | | | | INC. AO ESPORTE PRE.CTBA | 02:36:32 |
| | | 27 | 1045 | RONALDO BATISTA LIMA | 30 | M3034 | M | | | | | 02:36:43 |
| | | 28 | 1241 | EDINEI DE BRITO MACHADO | 33 | M3034 | M | | | | SEMPRE EM FRENTE | 02:37:58 |
| | | 29 | 1672 | GILMAR ELIAS DOS SANTOS | 30 | M3034 | M | | | | GERSEPA PROCORRER | 02:39:47 |
| | | 30 | 1336 | SERGIO SANTOS MESSIAS | 30 | M3034 | M | | | | TABOA DA SERRA | 02:40:57 |
| | | 31 | 1210 | JERRI ADRIANI FRANZOI | 30 | M3034 | M | | | | CLINICA ANNA ASLAN | 02:42:21 |
| | | 32 | 765 | ADILSON ORTIZ DA SILVA | 33 | M3034 | M | | | | | 02:42:49 |
