5ª MEIA MARATONA ANTIDROGAS   CLASSIFICAÇÃO
NOME NASC CATEG. EQUIPE   geral cat. tempo
1 ADAIL FREZ SODRÉ 25/10/1968 MÁSTER     104 15º 1.37.06 75
2 ADCLEY SOUZA 6/2/1974 PRÉ-MÁSTER ORKUT CTBA@   39 1.12.16 277
3 ADEMIR MASSANARES 25/8/1960 VETERANO AMIL   47 1.25.42 219
4 ADEMIR RABELO 26/5/1961 VETERANO     181 16º 1.52.45 48
5 ADILSON BARBOSA 23/1/1965 PRE-VETERANO     19 1.l7.30 82
6 ADILSON DE LUCA 18/10/1985 ADULTO     221 2.04.59 179
7 ADIR FERRÃO SEVERO 29/1/1937 VETERANISS.(C)     235 2.14.24 86
8 ADJUTO DE EUDES FABRI 16/1/1967 PRÉ-VETERANO     121 24º 1.40.02 258
9 ADMIR EVANGELISTA DAL SANTO 5/6/1966 PRE-VETERANO     183 38º 1.53.24 1.53
10 ADRIAN ROSSI 7/10/1968 MÁSTER DURMET SPORT   142 19º 1.43.41 .24
11 AIRES JOSE WENDHAUSEN 15/1/1964 PRE-VETERANO     30 1.20.39 55
12 AIRTON ROCHA SERPA 7/1/1966 PRÉ-VETERANO m.brasil   0 0 0 263
13 airton sergio gold   PRE VETERANO     121 15º 1.40.02 285
14 ALCEU PINTO JUNIOR 19/12/1971 MASTER     143 19º 1.44.17 92
15 ALECIO MATTEI 10/7/1955 VETERANO(A)     163 32º 1.47.32 8
16 ALESSANDRA SMANHOTTO 25/11/1980 SÊNIOR     110 1.38.18 296
17 ALEX SANDRO LANDUCHE 14/5/1975 PRE-MASTER DIRETRAN   0 0 0 153
18 ALEXANDER MAGNO FANTIM 2/5/1970 MÁSTER     217 37º 2.04.28 233
19 ALONCIO VIANTE MARTINS 23/4/1977 PRÉ-MÁSTER     25 1.19.35 252
20 ALTAMIR KLEBER SOUZA   SÊNIOR     140 1.43.25 287
21 ALVARINO MARIA GONÇALVES 23/2/1964 PRÉ-VETERANO     128 1.40.54 279
22 ALVARO APARECIDO BARBOSA 31/7/1971 MASTER     87 12º 1.32.51 138
23 ALVARO LUIZ DZIECYNI 19/2/1964 PRÉ-VETERANO     232 54º 2.12.22 290
24 AMILTON FERMINO DA SILVA 18/5/1954 VETERANO(A)     182 13º 1.52.51 85
25 ANA CLAUDIA OSIECKI 2/12/1966 PRE-VETERANO     167 1.49.05 39
26 ANDERSON CBRAL D SILVA 13/11/1982 SENIOR     27 1.19.38 35
27 ANDRÉ LUIZ WOJTOVICZ 9/6/1983 ADULTO ASP/BCOBMG   0 0 0 192
28 ANDREA COIMBRA SCHMIDT 13/9/1972 MASTER     241 2.24.49 98
29 ANDREY GUIMARÃES DE ANDRADE 4/12/1981 SÊNIOR     0 0 0 175
30 ANGELA KHURY M.DA ROCHA 26/10/1963 PRE-VETERANA     157 1.46.44 76
31 ANTENOR LACERDA DOS SANTOS 18/11/1950 VETERANO B     24 1.l9.03 189
32 ANTONIO CARLOS MOREIRA 27/2/1958 VETERANO(A)     0 0 0 10
33 ANTONIO DOBRIANSKI 2/5/1975 PRE-MASTER     66 15º 1.29.07 38
34 APARECIDO ALMEIDA JONAS 4/12/1974 PRE-MASTER     107 21º 1.35.18 32
35 BRAULIO CORDEIRO 20/7/1952 VETERANO(B)     138 10º 1.43.13 62
36 BRUNO FREITAS DE ALMEIDA 22/1/1981 SÊNIOR     101 1.36.00 281
37 CARLOS ALBERTO LIMONI 1/4/1967 PRE-VETERANO     229 53 2.09.19 106
38 CARLOS ALBERTO SOARES 5/9/1973 PRE-MASTER     3 geral 1.10.37 99
39 CARLOS ALBERTO TURRA PIMPÃO 16/11/1963 PRE-VETERANO xerox   149 34º 1.45.10 110
40 CARLOS EDUARDO LIMA DA ROCHA 13/9/1966 PRÉ-VETERANO     129 29º 1.41.21 241
41 CARLOS ROBERTO SILVEIRA 26/10/1962 VETERANO 5ºGACAP   68 1.29.45 17
42 CARLOS TOSHIKATSU TAIRA 1/4/1950 VETERANO(B)     136 1.43.08 114
43 CARMEN RUTH NEGRELLI MIRANDA 25/6/1964 PRE-VETERANO INDUSTRIA   211 2.02.58 268
44 CELSO HIDEJINOSO 6/1/1956 VETERANO  A     161 12º 1.47.21 224
45 CESAR AUGUSTO CONDRATI 15/9/1982 SÊNIOR     62 1.28.07 238
46 CINTIA COLOMBO 24/7/1975 PRÉ-MÁSTER WORKOUT   188 1.54.11 162
47 CLAUDEMIR DA SILVA 24/10/1967 PRÉ-MÁSTER     95 20º 1.34.47 273
48 CLAUDIA DA ROCHA COSTA DE LIMA 14/12/1968 MASTER     168 1.49.05 41
49 CLAUDIA MARIA STOCCO 5/2/1970 MASTER     156 1.46.31 9
50 CLAUDIO CESAR CARNEIRO JR 7/10/1982 SÊNIOR WORKOUT   128 12º 1.54.11 161
51 CLAUDIO DERENEVICZ FAÍSCA 29/10/1973 PRE-MASTER     40 1.23.54 68
52 CLAUDIO FERREIRA 8/5/1971 MÁSTER     78 10º 1.31.04 194
53 CLAUDIO OLTMANN 7/10/1977 PRE-MASTER     123 24º 1.40.15 80
54 CLEVERSON G. DE PAULA 21/8/1976 PRE-MASTER     1 geral 1.09.55 52
55 CLODOALDO BISSI JUNIOR 5/12/1963 PRE-VETERANO     125 27º 1.40.21 181
56 CLÓVIS CHYLA 29/9/1947 VETERANISSIMO A     145 1.44.50 265
57 DAIZE CALISTO 2/2/1962 VETERANO     3 geral 1.38.18 269
58 DANIEL CARVALHO DOS SANTOS 15/8/1956 VETERANO(A)     64 1.28.31 144
59 DANILO JOSÉ DE LIMA NETO 24/7/1989 JUVENIL INDUSTRIA   60 1.27.45 248
60 DAVI DANIEL DOS SANTOS 5/4/1968 MÁSTER     0 0 0 160
61 DAVI DANIEL DOS SANTOS 4/4/1968 MÁSTER     193 35º 1.50.49 193
62 DAVI ZADROIESKI 5/4/1967 PRE-VETERANO     107 14º 1.37.55 59
63 DAVID MARQUES DO NASCIMENTO 14/12/1957 VETERANO(A)     198 16º 1.57.44 142
64 DENIS OKLOPICIC 10/11/1970 MÁSTER ENTÃO   0 0 0 260
65 DISIRE LUCIANE DOMINSCHE 20/11/1972 MASTER     0 0 0 2
66 DOMINGOS PINTO MARTINS 15/9/1953 VETERANO (A) cortesia   115 1.39.19 72
67 DOMINGOS VALESKI JUNIOR 13/10/1965 PRÉ-VETERANO     37 1.22.50 186
68 DORIVAL ANTONIO DA SILVA 21/2/1952 VETERANO B t.const   204 11º 1.59.53 272
69 EDER TSUYOSHI NEVES 6/12/1990 JUVENIL     68 1.29.45 199
70 EDILSON FLEMMING 11/5/1965 PRÉ-VETERANO SANEPAR   0 0 0 165
71 EDISSON GIROTTO 18/12/1955 VETERANO  A     200 17º 1.59.08 208
72 EDMIR EDSON DA CRUZ 11/4/1957 VETERANO A     84 1.32.08 121
73 EDNÉIA FERNANDES BOTELHO 14/3/1967 PRÉ-VETERANO     236 1.14.28 229
74 EDSON LUIZ DE MELLO 12/1/1973 PRÉ-MÁSTER UVARANAS   53 12º 1.26.22 163
75 EDSON PINHEIRO 6/3/1972 MASTER     0 0 0 4
76 EDUARDO TEIXEIRA SILVEIRA 3/5/1975 PRE-MASTER     122 23º 1.40.00 6
77 ELCIO FLEMMING 29/11/1966 PRÉ-VETERANO SANEPAR   112 15º 1.38.39 166
78 ELCIO RUI VARISSIMO RIBEIRO 4/3/1963 PRE-VETERANO     124 25º 1.40.20 116
79 ELDER ISSAMU 7/10/1983 ADULTO     184 1.53.35 245
80 ELOI VALENTIM ANDRADE 7/7/1959 VETERANO a cobrar   0 0 0 71
81 EMERSON DE MIRA 1/3/1970 MASTER Konsolle   29 1.19.54 145
82 ERIVALDO ANTONIO RAMALHO 12/6/1969 MÁSTER LONDRINA   28 1.19.46 174
83 ERLON LUIS ADAM 17/11/1972 MASTER     245 36º 2.24.18 148
84 ERONDI PIASSA 14/4/1978 SENIOR     31 1.21.25 130
85 EUGENIO WOCHE 28/4/1950 VETERANO  B SOCIO   75 1.30.43 46
86 FABIO PONTES 19/5/1970 MÁSTER     170 24º 1.49.21 256
87 FABIO RENE DOS SANTOS 7/4/1973 PRE-MASTER gralha azul   85 18º 1.32.13 136
88 FERNANDO A.R.AZEREDO 26/11/1961 VETERANO     174 14º 1.50.17 222
89 FERNANDO FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS 24/3/1973 PRÉ-MÁSTER     117 22º 1.39.30 280
90 FERNANDO M. S. CARINHAS 9/5/1960 VETERANO     61 1.28.03 88
91 FERNANDO MERLIM  1/4/1968 MASTER     36 1.22.27 169
92 FERNANDO PLANTES MACHADO 31/10/1981 SÊNIOR ORKUT CTBA@   141 10º 1.43.29 266
93 FERNANDO SARGAÇO 11/10/1966 PRE-VETERANO     240 24º 2.19.53 91
94 FLÁVIO DE OLIVEIRA 20/7/1975 PRÉ-MÁSTER     119 23º 1.39.48 205
95 FRANCISCO DE ASSIS  ROCHA 31/10/1975 PRE-MASTER     0 0 0 7
96 FRANCISCO LUIZ SCHMIDT 20/7/1964 PRÉ-VETERANO JOVEM   216 50º 2.04.28 231
97 GABRIEL ABAGGE 4/8/1974 PRE-MASTER reviver   186 45º 1.53.49 104
98 GENEZIO JOSÉ RIBEIRO 6/9/1950 VETERANO B     80 1.31.47 164
99 GERSON DECONTO LEAL 24/10/1967 PRE-VETERANO 42kss   17 1.17.03 96
100 GESIEL DE SOUZA PEREIRA 9/7/1973 PRE-MASTER     59 11º 12.26.03 74
101 GEYSON RODRIGUES ROSA 18/11/1976 PRE-MASTER 5ºGACAP   0 0 0 15
102 GIDEON DE MORAES SANTOS 1/10/1963 PRE-VETERANO trevisan   63 1.28.30 137
103 GILBERTO HONORIO DA SILVA 17/8/1974 PRE-MASTER ART'S HAIR   14 1.16.18 83
104 GILBERTO MASSAKI UTIDA 4/3/1971 MASTER     162 31º 1.47.22 107
105 GILSON LUIZ BARTHOLOMEI 12/11/1956 VETERANO A     32 1.21.30 125
106 GISELLE CORREA BASSSI 12/8/1983 ADULTO     2 geral 1.35.02 5
107 GUILHERME FREIRE DE BARROS 2/6/1971 MASTER fit.batel   77 1.30.49 132
108 GUSTAVO NERY FEREZ 9/9/1976 PRÉ-MÁSTER REVIVER RUNNING   180 44º 1.52.33 237
109 GUSTAVO PASSOS PEREIRA 24/10/1979 SENIOR     0 0 0 168
110 HAILTON SILVIO RODRIGUES 16/3/1973 PRE-MASTER D.doces   57 14º 1.27.00 115
111 HELENA BLANCO 12/5/1963 PRÉ-VETERANO Á PAGAR   192 1.54.48 259
112 HÉLIO DURIGAN 4/2/1960 VETERANO FURUKAWA   102 1.36.17 213
113 HELIO RUBENS DE SOUSA GOMES 9/6/1964 PRE-VETERANO I.Abagge   92 10º 1.34.00 141
114 HENRIQUE GUSTAVO CARNEIRO 11/6/1980 SENIOR SOCIO   0 0 0 47
115 HILTON ALVES DE PAULA 31/8/1949 VETERANO  B     56 1.26.42 159
116 HILTON MADRUGA 7/1/1974 PRE-MASTER D.PEÇAS   49 10º 1.26.02 36
117 IRAILSON POLCH 25/11/1979 SENIOR     43 1.25.07 119
118 IRENA G. DO NASCIMENTO 26/9/1943 VETERANISS.(A)     220 2.04.35 53
119 ITAMAR ABIB NEVES 22/3/1959 VETERANO     0 0 0 84
120 ITAMAR COUTINHO DE SOUZA 30/12/1976 PRE-MASTER Cortezia   152 38º 1.46.24 42
121 JAIME WOJCIECHOWSKI 19/3/1965 PRE-VETERANO     171 41º 1.49.25 97
122 JAIR FERNANDO PACHECO 1/1/1959 VETERANO     210 18º 2.02.51 250
123 JAIRO DA SILVA RODRIGUES 20/3/1967 PRE-VETERANO 5ºGACAP   0 0 0 21
124 JANIR DE PAULA AZEVEDO 1/4/1971 MÁSTER SERVOPA   70 1.29.58 240
125 JEFERSON BRONZE MOREIRA 29/6/1961 VETERANO     214 19º 2.03.26 220
126 JERCINOEL J. SOUZA 22/10/1955 VETERANO(A)     69 1.29.54 24
127 JOÃO ANTONIO CAVALI 5/10/1965 PRÉ-VETERANO     0 0 0 264
128 JOÃO BATISTA DOS REIS 9/4/1965 PRE-VETERANO     224 51 2.07.34 105
129 JOÃO CARLOS TEODODO 14/6/1968 MÁSTER     5 geral 1.11.27 221
130 JOÃO E. FERRAZ 9/8/1956 VETERANO(A)     189 15º 1.54.17 13
131 JOÃO F.FREITAS FILHO 9/5/1951 VETERANO B     35 1.22.18 124
132 JOÃO JOSÉ AMÉRICO 2/9/1940 VETERANISS.B     234 2.13.12 184
133 JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO 7/4/1944 VETERANISS.(A)     158 1.46.44 56
134 JOÃO Mª RODRIGUES 3/2/1959 VETERANO     169 13º 1.14.06 102
135 JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA 11/8/1984 ADULTO jaguariaiva   185 11º 1.53.46 293
136 JOAQUIM ALVES DE LIMA JR. 23/5/1960 VETERANO     126 10º 1.14.02 139
137 JOCI PEREIRA DA ROCHA 29/7/1961 VETERANO     0 0 0 64
138 JOELCIO KUROSKI 30/6/1977 PRE-MASTER     86 19º 1.32.35 127
139 JOELSON DA ROSA 12/12/1970 MÁSTER     73 1.30.32 226
140 JONAS VITORINO DOS ANJOS 25/3/1981 SÊNIOR     0 0 0 215
141 JORGE BENITO SORESINI JR. 5/11/1966 PRE-VETERANO     0 0 0 111
142 JORGE LUIZ SEREMETA 21/3/1964 PRE-VETERANO     109 15º 1.38.14 87
143 JOSE A ALVES DA SILVA 29/7/1973 PRE-MASTER     7 1.13.10 89
144 JOSÉ ADÃO BIELUCZYK 9/2/1961 VETERANO FURUKAWA   118 1.39.38 212
145 JOSE AGAMENON SILVA 1/7/1961 VETERANO 5ºGACAP   18 1.17.32 16
146 JOSÉ ALVES DA SILVA 17/3/1977 PRE-MASTER revoloux   0 0 0 120
147 JOSE ANTONIO DE MORAES 6/10/1958 VETERANO revoloux   declassificado     69
148 JOSE CARLOS R. DE SEABRA  17/3/1949 VETERANO (B)     175 10º 1.50.47 81
149 JOSE DE LARA MONTEIRO   VETERANO  A     48 1.25.52 288
150 JOSE LEOVANIL DE OLIVEIRA 14/10/1955 VETERANO(A)     201 18º 1.59.23 171
151 JOSE LUIZ MAIDA 8/8/1960 VETERANO revoloux   95 1.35.16 123
152 JOSE MARIO CASTILHO 19/2/1961 VETERANO     0 0 0 283
153 JOSÉ MARTINS  10/4/1953 VETERANO A     246 19º 2.25.20 234
154 JOSÉ PAULO OLIVEIRA DE CARVALHO 5/11/1963 PRÉ-VETERANO     180 31º 1.39.36 180
155 JOSE ROBERTO EGEA MARTINS 19/7/1968 MASTER SOCIO   114 18º 1.39.08 43
156 JOSUÉ FONSECA DOS SANTOS 22/9/1969 MÁSTER BODY SOUL   108 16º 1.37.56 155
157 JULIANO DA SILVA 3/11/1979 SENIOR 42K ASS. ESP.   9 1.15.41 129
158 JULIANO PEREIRA 6/3/1978 SENIOR 42K ASS. ESP.   79 1.31.26 131
159 JULIO CESAR AFARA 28/7/1961 VETERANO     178 15º 1.51.00 244
160 JULIO NETO COUTO 10/11/1971 MASTER     4 geral 1.11.08 90
161 JUSCELINO DE OLIVEIRA 5/11/1962 VETERANO     desclassificado     100
162 KENI  L  VIEIRA PIMENTEL 15/5/1988 INDUSTRIA     0 0 0 31
163 LAÉRCIO PEREIRA DE JESUS 17/1/1968 MÁSTER     179 36º 1.52.04 225
164 LAURENIR DE PONTES 31/10/1973 PRÉ-MÁSTER     14 1.15.55 227
165 LEANDRO ALBERTO HADLICH 22/5/1979 SENIOR     93 1.34.10 67
166 LENICE FERELLI MAIA 7/5/1956 VETERANO APCEF   225 18º 2.07.41 207
167 LEONILDO ALVES LEAL 10/4/1976 INDUSTRIA     0 0 0 25
168 LIDIA MIRTA CABRERA 30/12/1966 PRE-VETERANA     0 0 0 51
169 LILIAN GESLAINE R. DA SILVA 21/6/1975 PRE-MASTER     0 0 0 65
170 LILLI MARLENE B. SCHFER 13/8/1957 VETERANA(A) SIEMENS   219 2.04.30 34
171 LIONSON ICHIBAN 15/7/1969 MÁSTER r.advº   103 14º 1.36.23 236
172 LUCAS VINICIUS TOLEDO 1/10/1989 JUVENIL     213 2.03.19 230
173 LUCIANE PASSOS SORESINI 28/6/1969 MASTER     226 2.07.54 113
174 LUCIO MARIO MILCZEVSKI 30/11/1972 MÁSTER ORKUT CTBA@   151 29º 1.46.01 276
175 LUI MARCELO FAIN 2/2/1979 SENIOR     228 13º 2.08.04 61
176 LUIS EDUARDO M. DA ROCHA 21/11/1959 VETERANO     130 11º 1.41.33 77
177 LUIS HENRIQUE FALCE 8/12/1967 PRE-VETERANO     177 37º 1.50.54 73
178 LUIZ  CELSO DE MEDEIROS 9/3/1950 VETERANO(B)     45 1.25.22 170
179 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 30/1/1957 VETERANO A ac.g.borges   0 0 0 197
180 LUIZ CARLOS DA ROCHA 20/5/1959 VETERANO r.advº   0 0 0 235
181 LUIZ CARLOS DA SILVA 15/5/1964 PRE-VETERANO     133 31º 1.42.03 146
182 LUIZ CARLOS PALÚ JUNIOR 10/3/1974 PRÉ-MÁSTER     202 46º 1.59.33 204
183 LUIZ CESAR DO CARMO 20/9/1966 PRE-VETERANO DIRETRAN   15 1.16.32 154
184 LUIZ DA SILVA 15/5/1975 PRE-MASTER     55 13º 1.26.40 11
185 LUIZ FERNANDO BARONI 11/6/1958 VETERANO     205 17º 2.00.46 206
186 LUIZ FERNANDO CHEMIN 10/2/1969 MASTER     222 38º 2.06.48 79
187 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS 23/10/1965 PRE-VETERANO     100 11º 1.35.57 183
188 LUIZ SÉRGIO FALCÃO 5/9/1975 PRÉ-MÁSTER     38 1.22.51 242
189 MARCELLO LAUER 30/9/1973 PRÉ-MÁSTER     173 42º 1.50.15 195
190 MARCELO ABILIO PUBLIO 10/6/1975 PRÉ-MÁSTER     206 47º 2.00.47 246
191 MARCELO BALZER CORREIA 28/4/1967 PRE-VETERANO     91 1.33.57 3
192 MARCELO CARDOSO GARCIA 5/8/1974 PRÉ-MÁSTER ENTÃO   0 0 0 262
193 MARCELO CARVALHO 27/2/1967 PRE-VETARANO 5ºGACAP   105 12º 1.37.1 23
194 MARCELO DOS REIS SIQUEIRA 8/3/1971 MÁSTER     155 30º 1.46.25 295
195 MARCELO FREIRE DE BARROS 17/6/1969 MÁSTER fit.batel   111 17º 1.38.25 133
196 MÁRCIO MAGALHÃES DE RESENDE 5/6/1973 PRÉ-MÁSTER     0 0 0 284
197 MARCIO PIO 9/1/1964 PRÉ-VETERANO     6 1.12.43 185
198 MARCIO ROBERTO PIRES 10/7/1975 PRE-MASTER     106 13º 1.37.23 1
199 MARCIONILIO ANTONIO MACHADO 2/6/1964 PRÉ-VETERANO APCEF   0 0 0 196
200 MARCOS ARMENIO MILITÃO   PRE-MASTER     125 25º 1.40.29 286
201 MARCOS HENRIQUE REBELLO TAVARES DA SILVA 14/11/1961 VETERANO     0 0 0 178
202 MARCOS JOSÉ ZIER 17/11/1970 MÁSTER 5ªICFEX   96 13º 1.35.02 202
203 MARGARET VALESKI 13/5/1960 VETERANO     209 2.015.58 188
204 MARIA PAULA TOSSI CHAVES 22/3/1968 MÁSTER     195 1.55.36 187
205 MARILSON SOUZA DE JESUS 29/4/1960 VETERANO 5ºGACAP   0 0 0 20
206 MÁRIO BERNINI 30/6/1961 VETERANO     67 1.29.26 249
207 MARIO DE PAULA PADILHA 8/9/1951 VETERANO B     41 1.24.00 251
208 MARISTELA BANDIL 10/8/1959 VETERANA     203 1.59.40 45
209 MARLETE SERVIDONI 2/10/1961 VETERANA     0 0 0 78
210 MARQUES CALIXTO 8/1/1962 VETERANO     142 12º 1.43.44 108
211 MAUREEN ASTRID REYDAMS 19/12/1975 PRE-MASTER     212 2.03.14 147
212 MAURICIO DOBREZANSKI 20/5/1947 VETERANISS. (A)     76 1.30.44 54
213 MAURO RAFAEL ºDA SILVA 8/6/1977 INDUSTRIA     65 1.29.03 28
214 MENDONÇA DA SILVA 28/5/1951 VETERANO(B)     51 1.26.19 66
215 MIGUEL ARQUIMEDES C.MORAES 29/9/1968 MÁSTER     0 0 0 282
216 MILTON TREIN 12/9/1951 VETERANO  B t.const   131 1.41.37 271
217 MINORU HOMMA 12/6/1948 VETERANO  B FURUKAWA   230 13º 2.10.04 211
218 MOACIR GOMES DA SILVA 9/11/1970 MÁSTER     165 33º 1.48.06 275
219 MOACIR MOREIRA DA SILVA 10/8/1957 VETERANO A FREITAS   20 1.18.32 177
220 MOISES DE M. DOMINGUES 2/4/1965 INDUSTRIA     8 1.13.57 30
221 MURILO UGOLINI KLEIN 6/3/1987 ADULTO ed.fis.feder.   54 1.26.23 135
222 NELSON ALVES FIGUEREDO 17/2/1968 MASTER     44 1.25.10 57
223 NEUMIR JULIANO CHAVES 11/6/1973 PRÉ-MÁSTER     0 0 0 257
224 NEUSA REGINA SCHMITZ 22/5/1957 VETERANO A ac.g.borges   148 1.45.05 198
225 NILSON DE MORAES SILVA 12/9/1956 VETERANO (A) SOCIO   0 0 0 44
226 NILVA ESCALIANTE MANCINO 10/10/1952 VETERANO B     190 1.54.20 126
227 NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 14/6/1969 MASTER FIAT F.   16 1.16.59 37
228 OLIETE PEREIRA 3/4/1957 VETERANO     59 1.27.14 228
229 OSVALDO JULIO FREITAS  2/10/1965 INDUSTRIA     26 1.19.37 172
230 PAULINO BUENO 25/1/1969 MÁSTER     42 1.24.05 270
231 PAULO CELSO SAMPAIO 10/10/1952 VETERANO(B)     223 12º 2.07.17 149
232 PAULO CEZAR INONE 10/9/1963 PRE-VETERANO     58 1.27.03 14
233 PAULO CHIPANSKI 25/8/1962 VETERANO BODY SOUL   81 1.31.40 158
234 PAULO DE SÁ MOREIRA 6/9/1966 PRÉ-VETERANO DIRETRAN   134 32º 1.42.25 151
235 PAULO ERNESTO CASTELLI 8/7/1955 VETERANO(A) R.SPORT   0 0 0 33
236 PAULO KAMORR DE QUADROS JR 20/7/1969 MÁSTER PG.BANCARIO   72 1.30.29 176
237 PAULO PIMENTEL DA SILVA 21/4/1966 INDUSTRIA     52 1.26.20 26
238 PEDRO FALLAN 25/12/1957 VETERANO(A)     34 1.22.08 60
239 RANULFO ARTHUR BENFICA 19/4/1977 PRÉ-MÁSTER DURMET SPORT   147 29º 1.45.00 217
240 RAQUEL GERENT 4/11/1960 VETERANA TRAINER   244 2.;25.28 254
241 RAUL OSIECK 23/1/1965 PRE-VETERANO     164 35º 1.48.05 103
242 REINAN DE SOUZA MELO 23/1/1964 PRÉ-VETERANO jaguariaiva   0 0 0 294
243 RENATO ª DE SOUZA 25/4/1976 INDUSTRIA     194 1.55.35 27
244 RENATO PAULO GONÇALVES 16/7/1962 VETERANO FURUKAWA   83 1.31.53 210
245 RENATO SETIM 28/3/1965 PRÉ-VETERANO     90 1.33.41 150
246 RENÉ SIMONATO SANT'ANA 26/1/1969 MÁSTER     197 49º 1.56.10 243
247 RICARDO MENDES JUNIOR 2/10/1958 VETERANO     0 0 0 140
248 RICARDO MORAES COSTA 23/6/1970 MÁSTER ENTÃO   0 0 0 261
249 RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA 29/4/1961 VETERANO     233 21º 2.13.11 12
250 RICARDO VIDINICH 22/4/1956 VETERANO A     22 1.18.39 278
251 ROBERTO BERTOLI 24/11/1973 PRÉ-MÁSTER STA.MONICA   160 40º 1.47.08 200
252 RODOLFO HESSE 24/2/1952 VETERANO  B TRAINER   242 15º 2.25.24 253
253 RODRIGO DE MATTOS 3/12/1981 SENIOR SOCIO   0 0 0 49
254 RODRIGO OTÁVIO KOSIK 29/5/1976 PRÉ-MÁSTER     159 33º 1.47.07 218
255 ROGÉRIO DOS SANTOS 23/3/1974 PRÉ-MÁSTER ORKUT CTBA@   74 17º 1.30.42 247
256 ROGÉRIO FERNADES DA SILVA 26/6/1978 SÊNIOR jaguariaiva   0 0 0 292
257 ROGERIO GUIMARÃES ROSA 21/12/1966 PRÉ-VETERANO     132 54º 1.42.01 289
258 ROGERIO JESUS DOS SANTOS 21/7/1979 INDUSTRIA     33 1.21.57 29
259 ROMILDO CARDOSO DA LUZ 5/12/1970 MÁSTER     82 11º 1.31.50 291
260 RONALDO DE S.FLORENCIO 25/9/1969 MASTER 5ºGACAP   0 0 0 19
261 ROSELI MOREIRA 25/4/1970 MÁSTER BODY SOUL   208 2.01.48 156
262 ROSILDA LURDES PAES DA SILVA 29/8/1969 MÁSTER     4 0 1.38.51 191
263 ROSMAR MOURA ANDRÉ 11/5/1968 MASTER     0 0 0 40
264 ROSMARI MORAIS DE SOUZA 23/091966 MASTER     0 0 0 63
265 SAMUEL MARCHESI DA SILVA 21/9/1986 JUVENIL     94 1.34.35 274
266 SANDRA BEATRIZ DE OLIVEIRA 13/1/1968 MASTER     150 1.45.12 112
267 SEBASTIÃO APARECIDO FREITAS 2/8/1964 INDUSTRIA     23 1.18.42 173
268 SEBASTIÃO MARIO DOS SANTOS 13/1/1960 VETERANO D.doces   0 0 0 118
269 SERGIO ALMEIDA CORDEIRO  6/2/1973 PRE-MASTER     137 26º 1.43.11 95
270 SÉRGIO LUIS DE FIGUEREDO 8/12/1978 SÊNIOR     148 28º 1.45.05 209
271 SERGIO LUIZ NEGREIROS 13/5/1966 DEF.VISUAL SOCIO   0 0 0 50
272 SIMONE C.DE LIMA FLORÊNCIO 9/1/1970 MASTER     241 2.16.45 93
273 SIMONE KRUK SETTI 25/4/1971 MÁSTER     172 1.49.31 203
274 SIRIA BITTENCOURT DA COSTA 7/3/1977 PRÉ-MÁSTER TRAINER   5 geral 1.39.31 255
275 SUZANA Mª SABINO JANTARA 9/7/1966 PRÉ-VETERANO     1 geral 1.26.20 190
276 TANIA Mª C. DO NASCIMENTO 2/5/1958 VETERANA     239 2.19.17 101
277 THIAGO JESSE A . DE LIMA 2/10/1987 ADULTO     2 geral 1.10.36 58
278 TIMOTHY SAXON 1/6/1950 VETERANO  B FURUKAWA   0 0 0 214
279 TORASHIKO SASAKI 19/4/1953 VETERANO(A)     187 14º 1.54.08 109
280 VALDECIR CAVALHEIROS 19/4/1971 MASTER     0 0 0 128
281 VALDEMIR DE OLIVEIRA 28/9/1956 VETERANO(A) academia   150 11º 1.45.12 117
282 VALDIR MACOSKI MIRANDA 2/7/1961 VETERANO INDUSTRIA   199 16º 1.57.45 267
283 VALTENCIR VIEIRA DE MORAIS 26/10/1973 PRÉ-MÁSTER     139 17º 1.43.25 223
284 VANILDO DA PAIXÃO SANTOS 31/1/1967 PRÉ-VETERANO BODY SOUL   144 33º 1.44.41 157
285 VILMAR DE OLIVEIRA  18/10/1974 PRÉ-MÁSTER     71 16º 1.30.19 239
286 VILSON ALVES TOLEDO 29/3/1961 VETERANO JOVEM   218 20º 2.04.28 232
287 VIVIAN CAROLINE K. DOMBROWSKI12/02/83 12/2/1983 ADULTO p.acad   196 1.55.52 167
288 WAGNER ROBERTO LINO 4/8/1977 PRÉ-MÁSTER m.brasil   12 1.16.06 134
289 WALTER PIRES 18/11/1967 PRÉ-VETERANO DIRETRAN   0 0 0 152
290 WASHINTON SILAS DEGRAF 17/2/1964 PRE-VETERANO I.Abagge   227 52º 2.08.01 143
291 WELLINGTON LUIZ CORREA 2/11/1985 ADULTO 5ªGACAP   21 1.18.37 22
292 WILLIAN LUIZ MATTOSO 11/6/1971 MASTER 5ºGACAP   46 1.25.31 18
293 WILSON RIBEIRO DE MOURA 11/1/1961 VETERANO traini   0 0 0 122
294 WLADIMIR SIMONE 28/6/1963 PRÉ-VETERANO STA.MONICA   166 36º 1.48.59 201
295 ZELIO VAZ DA CRUZ 20/4/1976 PRE-MASTER     13 1.16.09 70
296 ZILMA RODRIGUES DA SILVA 16/4/1973 PRÉ-MÁSTER     114 1.43.08 182