GERAL CAT NUM NOME CATEGORIA TEMPO
1 P1 819 LEONARDO AUGUSTO SANCHES M30/34 00:30:26
2 P2 799 RICARDO JULIO DOS SANTOS M20/24 00:31:06
3 P3 396 CHRISTIANO PRZYDZIMIVSKI M25/29 00:31:19
4 P4 446 VILMAR VENANCIO DE MOURA CHARQUETT M25/29 00:31:32
5 P5 932 JULIO CESAR GERBER M20/24 00:31:50
6 P6 31 ALESSANDRO DE SOUZA M20/24 00:31:56
7 P7 373 ISRAEL SOARES M35/39 00:32:18
8 P8 32 JOEL LENART M25/29 00:32:00
9 P9 472 JOSE ALVES DA SILVA M25/29 00:32:21
10 P10 275 SAMUEL BISPO DE MACEDO M30/34 00:32:23
11 1 276 LENILSON SEBULSKI M20/24 00:32:35
12 1 632 DANIEL MARQUES M25/29 00:33:17
13 1 250 CARLOS ROBERTO MISSAIA M30/34 00:33:33
14 2 395 VALDECIR GONCALVES DOS SANTOS M30/34 00:33:50
15 1 923 RENAN KEOMA DA CRUZ SOUZA M15/19 00:33:55
16 2 28 MARCO AURELIO PIAZZA M20/24 00:34:36
17 2 372 CLEVERSON GONSALVES DE PAULA M25/29 00:34:42
18 P1 931 ROSANGELA GAVINSKI F30/34 00:35:07
19 3 648 ANDRE LUIZ KAZMIERCZAK M20/24 00:35:14
20 3 829 ROBERTO WUITSCHIK M25/29 00:35:21
21 2 831 RODRIGO TABOSA LIMA M15/19 00:35:29
22 1 35 PEDRO IURKIV M35/39 00:35:34
23 4 434 LUIZ FERNANDO DE PAULA M25/29 00:35:38
24 1 450 JOSE DE LARA MONTEIRO M50/54 00:35:44
25 5 288 EMERSON KASPERSKI M25/29 00:35:52
26 1 654 JOAO CARLOS MARQUES DE DEUS M40/44 00:36:05
27 1 626 MOACIR MOREIRA DA SILVA M45/49 00:36:15
28 3 823 LUIZ MARIO DA SILVA SANTOS M30/34 00:36:19
29 2 255 CLEOCIR JOSÉ AYRES M40/44 00:36:55
30 6 254 LUCINES ALMEIDA DA SILVA M25/29 00:37:00
31 2 46 ANTONIO EDUARDO TAVARES M50/54 00:37:02
32 2 447 AIRTON ROCHA SERPA M35/39 00:37:06
33 7 834 MARCIO JOSE FERREIRA DE LIMA M25/29 00:37:10
34 3 641 ROBERTO URBAN ALVES M50/54 00:37:12
35 3 230 OTTO MEISTER NETO M35/39 00:37:33
36 4 227 ANTONIO DOBRIANSKI M30/34 00:37:46
37 5 901 LUIS CARLOS TRINDADE M30/34 00:37:53
38 3 119 EDUARDO ROMANUZ M15/19 00:38:03
39 2 37 PEDRO DALLAN M45/49 00:38:07
40 4 283 ADRIANO MACIEL DOS SANTOS M20/24 00:38:09
41 3 755 MAURICIO SAVICKI M40/44 00:38:17
42 3 442 ATAMIR LIMA DE SOUSA M45/49 00:38:24
43 5 510 ANTONIO EDSON FELIX DE SOUSA M20/24 00:38:39
44 4 688 CARLO VOSNIAK M35/39 00:38:43
45 5 793 RONIVALDO GREGORIO DA SILVA M35/39 00:38:45
46 6 489 LUIS EGIDIO ALVES M35/39 00:38:46
47 4 480 ADEMIR MASSANARES M45/49 00:38:48
48 8 584 MARCO DINIZ M25/29 00:39:00
49 5 649 ULISSES OLIVEIRA PRADO M45/49 00:39:01
50 7 295 CLAUDOMIRO SOARES DA SILVA M35/39 00:39:13
51 8 109 ROGÉRIO VERDEROCE VIEIRA M35/39 00:39:14
52 6 790 JOACIR MACIE PINTO M30/34 00:39:16
53 4 787 MARIO DA SILVA FREITAS M50/54 00:39:20
54 9 805 NILSON MERKLE M35/39 00:39:23
55 9 414 MAURO RAFFAEL OGRAJENSEK DA SILA M25/29 00:39:24
56 6 452 SAVIO CHRISTANI DE PADUA M45/49 00:39:27
57 10 708 BERNARDO DANTA M25/29 00:39:29
58 7 63 JOAO CARLOS STEC M30/34 00:39:42
59 11 300 RAPHAEL BONATTO M25/29 00:39:44
60 10 736 MATEUS WANDERLEI BERNARDO M35/39 00:39:46
61 5 366 JOÃO RODRIGUES ABREU M50/54 00:39:47
62 4 45 PAULO CÉSAR INONE M40/44 00:39:49
63 P2 91 KATIA MARA VELOSO F35/39 00:39:52
64 6 691 JOSE MORAIS SERAFIM M50/54 00:39:56
65 11 679 ENEVALDO DE OLIVEIRA M35/39 00:40:01
66 8 222 GUILHERME FREIRE B TEIXEIRA M30/34 00:40:03
67 9 437 MARCIO ROBERTO PIRES M30/34 00:40:05
68 P3 818 PRISCILLA VIEIRA GONÇALVES F15/19 00:40:10
69 7 820 SILVIO VITOR KARPUCHI M50/54 00:40:16
70 1 17 EUGÊNIO WOCHE M55/59 00:40:24
71 5 340 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS M40/44 00:40:31
72 6 645 EVALDO NARDELLI JÚNIOR M40/44 00:40:38
73 7 519 RONALDO ANTONIO HAMMERCHMIDT M40/44 00:40:40
74 7 760 ANTONIO CARRIE DE OLIVEIRA M45/49 00:40:41
75 12 754 LUIZ CESAR FROES M35/39 00:40:42
76 10 285 SANDRO PONTEDURA M30/34 00:40:44
77 8 788 PAULO DE CAMPOS RIBEIRO M50/54 00:40:45
78 2 318 GENEZIO JOSE RIBEIRO M55/59 00:40:46
79 13 844 ELOIR DE JESUS RAMOS M35/39 00:40:53
80 14 390 PAULO KONORR DE QUADROS JR M35/39 00:40:54
81 3 34 MINORU MISE M55/59 00:40:55
82 6 188 MARCIO TRAMUSAS BRAGA M20/24 00:40:56
83 8 685 JESUS ZAGUINE M40/44 00:40:57
84 8 925 FERNANDO MARQUES DE SOUSA CARINHAS M45/49 00:40:58
85 11 184 CLAUDIO DERENEVICZ FAISCA M30/34 00:40:59
86 7 734 ADOLFO MICHELS SUAREZ ORTIZ M20/24 00:41:00
87 9 304 MARCOS LUIZ REIS M40/44 00:41:01
88 12 282 FABRICIO ALBERTO DIAS SACHET M25/29 00:41:05
89 15 289 MARCELO BALZER CORREIA M35/39 00:41:06
90 10 393 JOSE VIEIRA DE LIMA M40/44 00:41:07
91 P4 90 MARLI COBALCHINI F40/44 00:41:08
92 4 413 FABIANO EVANGELISTA PAIXAO M15/19 00:41:10
93 9 416 RENALD DA SILVA M45/49 00:41:11
94 11 347 RUBENS SILVEIRA ANTUNES M40/44 00:41:12
95 12 138 JOSE KOMARCHEUSKI M40/44 00:41:13
96 P5 274 FABIANA DA GRAÇA NASCIMENTO F30/34 00:41:22
97 10 325 GEREMIAS ROGOFSKI M45/49 00:41:23
98 8 106 RAFAEL GRANDO M20/24 00:41:24
99 16 105 TOSHIAKI SAITO M35/39 00:41:25
100 12 451 CRISTIAN FÁBIO ALVES M30/34 00:41:31
101 P6 846 SUZANA MARIA SABINO F35/39 00:41:33
102 9 163 EUCLIDES ANTONIO DALPRA M50/54 00:41:45
103 4 512 SERGIO AMARO BENTHIEN M55/59 00:41:46
104 13 306 PAULO CESAR BARAUCE BENTO M40/44 00:41:47
105 17 256 JOSÉ LUIZ GUERRA M35/39 00:41:48
106 18 693 PAULO ROBERTO ROCHA M35/39 00:41:49
107 13 410 CLAUDIO IGARASHI M25/29 00:41:51
108 19 513 JURACI PEREIRA DA SILVA M35/39 00:41:52
109 10 873 GERALDO CUSTODIO DA SILVA M50/54 00:42:00
110 14 806 JOELCIO KUROSKI M25/29 00:42:07
111 20 514 LIONSON RECKZIEGEL ICHIBAN M35/39 00:42:09
112 14 54 SANDRO PUCCI M40/44 00:42:17
113 11 565 GILMAR CESCHINI M50/54 00:42:20
114 5 464 MARCOS VINICIU ROSA M15/19 00:42:21
115 11 11 NELSON RIBEIRO MACHADO M45/49 00:42:22
116 15 133 ANDRE LUIZ RIBEIRO ROMANO M40/44 00:42:23
117 P7 415 MARINEIDE ALVES ARAUJO F30/34 00:42:24
118 9 132 RODRIGO LUIZ NEVES DOS SANTOS M20/24 00:42:33
119 12 134 JOSÉ LUIS MAIDA JR. M45/49 00:42:34
120 13 149 MARCELO RIBEIRO DE NARDI M30/34 00:42:35
121 21 369 JOSE ROBERTO DE PAULA M35/39 00:42:36
122 14 871 MARCOS AUGUSTO S.VARELLA M30/34 00:42:37
123 13 707 SAMUEL MENDES DE MORAIS M45/49 00:42:43
124 14 421 JOSE GERONIMO POLETO DE SOUZA M45/49 00:42:44
125 15 69 RODRIGO MULLER SABOIA M30/34 00:42:45
126 22 212 ADILSON JOSÉ RIBEIRO DA SILVA M35/39 00:42:46
127 10 638 WALDEMAR GERMANO ROGGENBAU NETO M20/24 00:42:47
128 15 701 PAULO ROBERTO JANISSEK M45/49 00:42:48
129 23 67 SERGIO VILA M35/39 00:42:49
130 24 592 CLAUDIO LEMOS DA SILVA M35/39 00:42:50
131 25 344 JOÃO LUIZ CARNEIRO M35/39 00:42:58
132 26 217 ANGELO LOPES M35/39 00:43:01
133 12 456 NELSON GALLEGO CAMPOS M50/54 00:43:02
134 P8 179 ANA ELISA SANTOS DE FREITAS F30/34 00:43:03
135 15 193 ALESSANDRO TADEU OSTRWSKI DALCOL M25/29 00:43:04
136 16 609 LUCIANO ARANTES M40/44 00:43:05
137 16 328 ISAAC ERNESTO RAMIREZ BRAVO M25/29 00:43:10
138 11 409 FERNADO AUGUSTO ALVES M20/24 00:43:12
139 26 82 NEIMAR OLIVEIRA DA SILVA M60/64 00:43:13
140 13 336 DOMINGOS PINTO MARTINS M50/54 00:43:14
141 16 199 EDERALDO CONCEICAO TELLES FILHO M45/49 00:43:16
142 17 375 FELIPE LUZ CAGALI M25/29 00:43:19
143 16 663 MARCIO ALEXANDRE G SCHIAVON M30/34 00:43:20
144 27 495 ALMIR PASCOAL DO ROSARIO M35/39 00:43:21
145 28 572 ILAN GOLDENSTEIN M35/39 00:43:22
146 5 360 IVANOR CLEYTON RADUNS M55/59 00:43:25
147 6 242 MAURICIO DOBREZANSKI M55/59 00:43:37
148 17 561 JOAO AUGUSTO ANTERO M40/44 00:43:49
149 17 770 JOSÉ FREITAS BARBOSA M45/49 00:43:53
150 17 913 MARCIO FUNCHAL M30/34 00:43:55
151 P9 922 DIRCE DEMETRIO F40/44 00:43:56
152 6 169 ANDRÉ LUIS PEREIRA M15/19 00:43:57
153 29 849 HUMBERTO FERRO NETO M35/39 00:43:58
154 18 85 MAURI CESAR BARBOSA PEREIRA M45/49 00:43:59
155 30 380 GILSON CARLOS DOS SANTOS M35/39 00:44:00
156 18 711 NELSON MARTINS DOS SANTOS M40/44 00:44:01
157 P10 710 LUCIANA AOKI F35/39 00:44:02
158 18 231 GUILLERMO MEISTERFILHO M30/34 00:44:03
159 19 930 CARLOS OHDE M30/34 00:44:04
160 19 882 GILBERTO FERNANDES M40/44 00:44:05
161 19 102 SOLANO GLOCK M45/49 00:44:06
162 14 443 JOSE SCOPIM M50/54 00:44:07
163 20 23 RONALDO SERGIO PODOLAK PENCAI M45/49 00:44:08
164 18 148 ROBERTO SERGIO CHAIA M25/29 00:44:17
165 20 57 JONEI BELLO DE MATOS M30/34 00:44:18
166 20 602 JAIR PEPPLOW M40/44 00:44:19
167 21 863 ZAIR CANDIDO DE OLIVEIRA NETO M40/44 00:44:20
168 21 801 JOAQUIM ALVES DE LIMA JUNIOR M45/49 00:44:21
169 22 110 JANI ROGERIO M40/44 00:44:22
170 23 301 ERNANI BECCHI M40/44 00:44:23
171 7 72 TIMOTHY MILES SAXON TOLLEMACHE M55/59 00:44:24
172 31 293 JAIR LUIS SLONGO M35/39 00:44:25
173 22 606 JOELMIR FILGUEIRA M45/49 00:44:26
174 7 211 ALEXANDRE QUINTANILHA DA SILVA M15/19 00:44:27
175 32 907 SERGIO ANDRE PILON M35/39 00:44:34
176 19 862 SIDNEI PADILHA M25/29 00:44:42
177 24 291 EDIRLEI BOGADO M40/44 00:44:43
178 33 650 GILSON DE LAMAR DE OLIVEIRA M35/39 00:44:44
179 20 730 MARCELO LOYOLA STIVAL M25/29 00:44:45
180 25 739 JORGE LOREA MATTAR M40/44 00:44:46
181 26 499 PAULO VICTOR PEDRINI M40/44 00:44:47
182 15 141 ADALBERTO SCHERER FILHO M50/54 00:44:50
183 34 568 FRANCISCO ADAILTON DE LIMA M35/39 00:44:51
184 16 687 JOCI MENDONÇA DA SILVA M50/54 00:44:52
185 27 225 RUIZ CESAR DE ARAUJO BARBOSA M40/44 00:44:53
186 28 36 SILVIO HUBER M40/44 00:44:57
187 35 705 REGINALDO CAZUBEK M35/39 00:44:58
188 21 647 ADEMIR JOSÉ ALVES M30/34 00:44:59
189 17 436 DAVID FARIAS SCHUANK M50/54 00:45:01
190 1 286 PRISCILA LORUSSO BUSSE F35/39 00:45:02
191 22 853 FABIANO KLEMTZ BARBOSA M30/34 00:45:03
192 29 122 JOSÉ MÁRIO DE CASTILHO M40/44 00:45:07
193 30 824 JOSE CARLOS PIAZZA FILHO M40/44 00:45:08
194 23 728 ROGERIOPINTO MUNIZ FILHO M30/34 00:45:10
195 36 713 JEFFERSON LEMOS MOTTIN M35/39 00:45:13
196 37 411 JOSUE FONSECA DOS SANTOS M35/39 00:45:14
197 24 786 JAIME COHEN M30/34 00:45:15
198 23 769 JONAS BRASIL DAS CHAGAS LIMA M45/49 00:45:16
199 31 680 GIDEON DE MORAES SANTOS M40/44 00:45:17
200 21 214 FELIPE RODRIGO DA CONCEICAO M25/29 00:45:18
201 18 68 JOSE FERNANDES FERRARI M50/54 00:45:19
202 24 580 MARCO ANTONIO ZARPELONI M45/49 00:45:20
203 12 615 MURILO BASTOS M20/24 00:45:24
204 1 398 MARISA DA SILVA CRUZ F60/64 00:45:26
205 32 307 MAURICIO DZIEDZIC M40/44 00:45:27
206 13 281 MARLON VINICIUS SOARES M20/24 00:45:28
207 25 467 HAMILTON CARLOS AZEVEDO M45/49 00:45:30
208 26 867 CIRO MORAIS M45/49 00:45:32
209 33 15 PAULO GRUDZIEN M40/44 00:45:33
210 34 808 FERNANDO ANTONIO PRAZERES M40/44 00:45:35
211 35 731 MARIO CESAR DO NASCIMENTO M40/44 00:45:39
212 25 655 JEFERSON CISTONI MORAES M30/34 00:45:42
213 26 203 ADRIANUS BASSOI M30/34 00:45:43
214 36 1002 SERGEI TAGESELL FISCHER M40/44 00:45:44
215 1 516 DANIELA FOJO SEIXAS CHAVES F25/29 00:45:45
216 19 365 ANTONIO HELIO RODRIGUES ABREU M50/54 00:45:46
217 38 356 CLAUDIO ALFREDO MOURA DA SILVA M35/39 00:45:47
218 39 847 VILSON PAULO DA SILVA M35/39 00:45:48
219 20 43 JOAO SILVIO KOGIN M50/54 00:45:50
220 1 353 MASUMI TAJIRI EGOSHI F45/49 00:45:56
221 37 352 CARLOS OSSAMU EGOSHI M40/44 00:46:01
222 21 564 FRANCISCO CARLOS DE TOLEDO M50/54 00:46:02
223 27 634 HILDEBRANDO RODRIGUES DO VALE M45/49 00:46:03
224 22 803 RUBERVAL BATISTA DANIEL M50/54 00:46:04
225 40 610 FABIO FUCHS M35/39 00:46:05
226 41 401 ROGERIO GUIMARAES ROSA M35/39 00:46:11
227 28 241 LUIS MARCELO DE OLIVEIRA M45/49 00:46:12
228 38 294 ELIESER FRANCESCHI M40/44 00:46:13
229 27 773 IVAIR APARECIDO PIEDADE M30/34 00:46:14
230 28 767 PETER JOHN ABRAO TEMPSKI M30/34 00:46:15
231 42 749 ADRIAN ROSSI M35/39 00:46:16
232 39 917 PEDRO VICENTE MICHELOTTO JR M40/44 00:46:19
233 29 215 MARCO AURELIO DE SOUZA M30/34 00:46:20
234 40 1003 ELIEL CARLOS DE LIMA M40/44 00:46:21
235 43 412 VANILDO DA PAIXAO SANTOS M35/39 00:46:30
236 1 189 MARIA DA FELICIDADE AMADO MATOS F40/44 00:46:31
237 30 200 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA M30/34 00:46:32
238 44 502 NILTON CESAR FERST M35/39 00:46:33
239 45 850 EDUARDO TREVISAM M35/39 00:46:36
240 8 116 ARTUR DE PAULA SOARES PILATI M15/19 00:46:37
241 29 417 LUIZ EDUARDO BUENO M45/49 00:46:38
242 41 324 AMILTON MARTINS COSTA M40/44 00:46:39
243 14 129 LUIZ FERNANDO SALVI FILHO M20/24 00:46:44
244 42 271 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO M40/44 00:46:45
245 30 270 HELIO DURIGAN M45/49 00:46:50
246 43 268 ARILDO ALVES DE LIMA M40/44 00:46:54
247 2 178 CHRISTINE DITCHFIELD F40/44 00:46:58
248 31 557 ARMANDO WILSON GONÇALVES PIMENTEL M45/49 00:47:01
249 23 607 VALENTIM JOSÉ ARGENTINO M50/54 00:47:02
250 32 798 ERNESTO TOSTA SILVA FILHO M45/49 00:47:03
251 31 136 SIDNEI CLODOALDO MARTINS SILVA M30/34 00:47:04
252 33 93 DENILSON ROLDO M45/49 00:47:05
253 34 629 JORGE ONUKA M45/49 00:47:12
254 44 724 MAURICIO BAILO UFLACKER M40/44 00:47:13
255 46 621 JULIO CESAR ALVES M35/39 00:47:14
256 2 678 JULIANA GOMES PEREIRA F25/29 00:47:15
257 47 661 FABIANO DE MACEDO BUHRER M35/39 00:47:16
258 22 493 RAFAEL ALISON HITNER M25/29 00:47:17
259 32 236 AUCEU PINTO JUNIOR M30/34 00:47:18
260 35 216 REGIS GARCIA MOLL M45/49 00:47:22
261 48 827 VALDIR ERNESTO DOS SANTOS M35/39 00:47:26
262 45 24 AIRES JOSÉ WENDHAUSEN DUARTE M40/44 00:47:29
263 24 354 HERONCLEM CAVALLI DE CAMARGO M50/54 00:47:30
264 49 591 VALDIR GERALDO DOTTA M35/39 00:47:31
265 50 832 MAURICIO PASTOR DOS SANTOS M35/39 00:47:32
266 2 92 MARIA JOSE STARCK P FONSECA F45/49 00:47:33
267 36 146 NELSON PINTO DA FONSECA FILHO M45/49 00:47:34
268 23 515 DANIEL SILVA DO NASCIMENTO M25/29 00:47:35
269 46 553 SERGIO ROBERTO MANTOVANI M40/44 00:47:36
270 33 62 DOUGLAS MARCEL PERES M30/34 00:47:37
271 34 124 JOSÉ EDUARDO DA COSTA DIAS M30/34 00:47:38
272 47 810 JULIO CARLOS ALVAREZ JR. M40/44 00:47:39
273 8 753 PAULO SASSO M55/59 00:47:40
274 48 33 GILBERTO SILVA FREGATTO M40/44 00:47:42
275 25 39 ALECIO MATTEI M50/54 00:47:43
276 9 279 BRUNO ALVES M15/19 00:47:50
277 24 821 LUIZ GUILHERME AGNE M25/29 00:47:51
278 49 624 EDSON TONETTI M40/44 00:47:52
279 35 625 EDSON LUIZ DE MELO M30/34 00:47:53
280 50 47 REINALDO FREHNER M40/44 00:47:54
281 15 171 RENATO GARCIA LEAL M20/24 00:47:55
282 51 869 ARIVAIR KOSAK M35/39 00:47:56
283 16 737 ANDERSON BALOTIN M20/24 00:47:57
284 26 726 SIDNEY JOSE SALVADOR M50/54 00:47:58
285 9 403 CARLOS TOSHIKATSU TAIRA M55/59 00:48:00
286 51 521 ALEX HOLZTRATNER M40/44 00:48:03
287 10 335 RUI FERREIRA DA COSTA M55/59 00:48:04
288 25 172 CARLOS ROBERTO FERREIRA M25/29 00:48:04
289 37 48 ELIAS ANDRADE DE JESUS M45/49 00:48:05
290 27 25 JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO M60/64 00:48:06
291 52 156 LEOPOLDO MITSUSHI KUZUME M40/44 00:48:12
292 36 348 RODRIGO MACHADO DE GODO M30/34 00:48:14
293 52 748 ALDERSON PACHECO M35/39 00:48:15
294 38 877 HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA M45/49 00:48:16
295 53 86 GELSON ANDREOLLA M35/39 00:48:17
296 39 59 CLAYTON JOÃO VIDAL M45/49 00:48:18
297 10 462 DIONES FEREIRA DIAS M15/19 00:48:19
298 53 935 GILBERTO PRESTES DE LIMA M40/44 00:48:20
299 27 614 MARIO LUIZ TROJAN M50/54 00:48:21
300 54 243 PAULO RAMOS M35/39 00:48:22
301 55 761 JAIME REBECA M35/39 00:48:23
302 40 140 SIDNEY AXELRUD M45/49 00:48:24
303 37 695 DARWIN T SHIWAKN M30/34 00:48:28
304 38 346 MARCIO MAGALHÃES DE RESENDE M30/34 00:48:29
305 41 928 ESIO JOSE MANFRIM M45/49 00:48:32
306 11 911 SALMO SEGALA M55/59 00:48:34
307 54 822 NORIVAL FLORIANO JUNIOR M40/44 00:48:34
308 55 640 ERALDO HORN M40/44 00:48:35
309 56 491 LUIS FERNANDO LEITAO VERDEROCE M35/39 00:48:35
310 12 866 CLOVIS CHYLA M55/59 00:48:36
311 28 392 RUI FRANCISCO MARTINS MAÇAL M50/54 00:48:40
312 26 537 FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS M25/29 00:48:44
313 56 703 ARCADIO PLETSCH M40/44 00:48:45
314 42 548 NEY AUGUSTO RESMER VIEIRA M45/49 00:48:46
315 17 441 FELIPE E. CARVALHO M20/24 00:48:46
316 39 117 MARCIO MICHELKIEVICZS M30/34 00:48:46
318 40 183 ALEXANDRE LEAL DE AZEVEDO M30/34 00:48:49
319 41 921 ALEXANDRE JOSE SOARES PEREIRA M30/34 00:49:01
320 42 744 MARLON MELLO MONTEIRO M30/34 00:49:02
321 43 251 LUIZ CARLOS PRAZERES M45/49 00:49:02
322 27 599 MURILO G. DE SOUZA M25/29 00:49:02
323 43 674 LUCIO MÁRIO MILCZEVSKI M30/34 00:49:06
324 57 425 MARCELO RODRIGUES M35/39 00:49:06
325 57 864 GERSON CESAR OZORIO GONCALVES M40/44 00:49:06
326 58 332 ANTONIO ADILSON RAMOS M35/39 00:49:11
327 29 611 LUIZ CARLOS DE MOURA M50/54 00:49:11
328 58 70 ANTONIO CARLOS DA ROSA PEREIRA M40/44 00:49:15
329 59 440 GIANNI PIERRE PINHEIRO M40/44 00:49:16
330 59 237 FERNANDO SARGAÇO M35/39 00:49:16
331 60 308 ALBERT PANRRATZ M35/39 00:49:19
332 30 327 ELCIO KOS M50/54 00:49:20
333 60 439 EMERSON LUIZ LESNIOWSKI M40/44 00:49:28
334 44 144 NEUMIL JULIANO CHAVES M30/34 00:49:30
335 61 879 PAULO CESAR DE CAMPOS M35/39 00:49:33
336 45 838 EDSON RAMOS M30/34 00:49:33
337 62 508 JAMES RODRIGUES M35/39 00:49:34
338 31 670 GUILHERME PUGSLEY NETO M50/54 00:49:36
339 61 547 MARCOS ANTONIO KOTESKI M40/44 00:49:38
340 46 223 LEANDRO JOSÉ GRASSMANN M30/34 00:49:39
341 44 38 FRANCISCO BETIATTO M45/49 00:49:41
342 62 311 LUIZ ALCÉSIO B. DE SOUZA M40/44 00:49:41
343 45 617 ORLANDO FELIPE DA CONCEIÇAO M45/49 00:49:42
344 3 698 ROSANA ROQUE FERREIRA DE ANDRADE F25/29 00:49:49
345 47 854 ACYR ROGÉRIO CALÇADO M30/34 00:49:51
346 32 579 CLAUDIO LUIZ GRASSI BUKOWSKI M50/54 00:49:51
347 63 428 SIDNEY ANTONIO SOLY M35/39 00:49:51
348 33 715 ORLANDO DE OLIVEIRA KOSMA M50/54 00:49:51
349 63 762 FERNANDO CAMPANHOLI M40/44 00:50:00
350 46 338 RENATO LOPES DE PAIVA M45/49 00:50:00
351 64 653 ROBERTO TADEU BERRO M35/39 00:50:01
352 65 263 LIAN BIN M35/39 00:50:02
353 48 549 SERGIO ALEXANDRE BULLA M30/34 00:50:03
354 47 576 WAGNER EFREM DE SOUZA M45/49 00:50:07
355 66 717 EDSON CARLOS DA SILVA M35/39 00:50:07
356 48 765 HAROLDO CARLOS AHRENS FILHO M45/49 00:50:07
357 49 764 DANIEL GALEGO MATEOS M30/34 00:50:11
358 13 176 NEIVO SPOLTI M55/59 00:50:11
359 67 720 JULIO GOMES M35/39 00:50:14
360 1 902 NILVA ESCALIANTE MANCINO F50/54 00:50:16
361 3 825 REGINA LUCIA F DE ARAUJO F45/49 00:50:18
362 14 89 ALCEU SINISKI M55/59 00:50:25
363 50 167 ALEXANDRE BRAGA LACERDA M30/34 00:50:25
364 1 435 ISAC BRUCK M70 ACIMA 00:50:25
365 51 936 PAULO HENRIQUE PALMA SETTI M30/34 00:50:30
366 52 166 MARCELO YUDY YAMAKAWA M30/34 00:50:31
367 53 933 LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES M30/34 00:50:31
368 54 504 SANDRO ALBERTO SILVEIRA SCOPEL M30/34 00:50:34
369 18 722 MARCIO CUROTTO M20/24 00:50:34
370 19 723 GUILHERME KAMIJO FERREIRA M20/24 00:50:34
371 28 779 LUIZ FLAVIO GARCIA DE LIMA M25/29 00:50:40
372 20 914 JON WILLIAM TABER M20/24 00:50:40
373 34 128 JOAO PADILHA DOS SANTOS M50/54 00:50:40
374 49 704 RICARDO YUTACA MASSAKI M45/49 00:50:43
375 1 676 PAULA XAVIER DA S SCHIAVON F30/34 00:50:43
376 55 517 APARECIDO ALMEIDA JONAS M30/34 00:50:45
377 56 934 ALEXANDRE RIZZO PIPOLO M30/34 00:50:47
378 57 460 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA M30/34 00:50:50
379 28 560 JOAO JOARES MACHADO M60/64 00:50:50
380 29 791 HUSSEIN ALI EL CHAB M25/29 00:50:50
381 58 792 DANIEL QUADROS BRENNER M30/34 00:50:54
382 64 319 VILSON ALVES DE TOLEDO M40/44 00:50:54
383 30 249 FABIO JOSE SANTOS M25/29 00:50:55
384 31 459 GUSTAVO GOMES DE AMORIN M25/29 00:51:00
385 59 538 LINDOMAR DOS SANTOS SILVA M30/34 00:51:00
386 1 524 LINDIANA KLEEMANN XAVIER DA SILVA F55/59 00:51:00
387 65 628 RENATO MUNHOZ BURGEL M40/44 00:51:06
388 66 320 FRANCISCO LUIZ SCHMIDT M40/44 00:51:09
389 32 248 DIONEI MARCOS DE CARVALHO M25/29 00:51:14
390 67 400 MARCOS VINICIUS KOZLOWSKI M40/44 00:51:14
391 68 191 CESAR AUGUSTO ROBERT M35/39 00:51:14
392 33 312 SERGIO ROBERTO SAGAZ M25/29 00:51:14
393 68 469 SERGIO MURIO SEIKA M40/44 00:51:20
394 21 905 MARCELLO LORENZETTI M20/24 00:51:20
395 50 872 WILLYS MARINELLO FERRO M45/49 00:51:36
396 2 681 MAURETE SCHUMACHER F35/39 00:51:42
397 35 408 GILBERTO LEOCADIO DE SOUZA M50/54 00:51:42
398 34 667 FLAVIO AZANHA M25/29 00:51:42
399 60 668 RICARDO TEDESCHI DE OLIVEIRA M30/34 00:51:42
400 69 520 ROBSON JOSE TEREZIN M35/39 00:51:44
401 35 511 JEFERSON TUOTO BENTHIEN M25/29 00:51:45
402 15 126 CLAUDIO AUGUSTO SZABO M55/59 00:51:56
403 3 454 GLACIR IRIS BORGES MOGHARBEL F40/44 00:51:58
404 4 812 MARCIA OHDE F40/44 00:52:00
405 22 314 GABRIEL DE OLIVEIRA BRANCO M20/24 00:52:02
406 69 341 RICARDO ALVES MENDES M40/44 00:52:02
407 5 334 ANGELA MARIA PATULSKI F40/44 00:52:02
409 51 405 PAULO SERGIO NOGUEIRA M45/49 00:52:10
410 61 619 FABRICIO VICENZI M30/34 00:52:11
411 70 689 ANTONIO SERGIO MARIANO M40/44 00:52:14
412 23 583 ALVARO MARAES JUNIOR M20/24 00:52:17
413 3 159 ELISA DE HOLLANDA CALDERARI F35/39 00:52:18
414 70 397 JAIR APARECIDO AVANSI M35/39 00:52:19
415 62 816 ANDRE LUIZ SCHMITZ M30/34 00:52:20
416 36 920 HENRY SCHNECK M25/29 00:52:21
417 6 604 MARIA FERNANDA DOMENICI F40/44 00:52:22
